Sant Mateu property prices (Castellon)
Average House Prices - Sant Mateu
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | No data | No data | No data | No data | ||||
| 2006 | No data | No data | No data | No data | ||||
| 2007 | No data | No data | No data | No data | ||||
| 2008 | No data |
€ 166K
|
No data | No data | ||||
| 2009 | No data | No data | No data | No data | ||||
| 2010 | No data | No data | No data | No data | ||||
| 2011 | No data | No data | No data | No data | ||||
| 2012 | No data | No data | No data | No data |
View average prices by size of property
Download the free Spanish House Price Index




