What IS cheap Spanish property?
Is any property below €50,000 a cheap Spanish property? Are cheap Spanish properties only to be found at auction or as bank repossessions? How much below market value does a Spanish property need to be to be considered cheap?
Continue reading: What IS cheap Spanish property?
Spain property prices
Average house prices for 1 bed properties in Spain
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | No data | No data | € 149 K | € 146 K |
| 2006 | € 149 K | € 152 K | € 150 K | € 153 K |
| 2007 | € 146 K | € 148 K | € 150 K | € 150 K |
| 2008 | € 147 K | € 145 K | € 141 K | € 136 K |
| 2009 | € 133 K | € 132 K | € 129 K | € 125 K |
| 2010 | € 126 K | No data | No data | No data |
Average house prices for 2 bed properties in Spain
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | No data | No data | € 218 K | € 211 K |
| 2006 | € 213 K | € 212 K | € 209 K | € 213 K |
| 2007 | € 200 K | € 204 K | € 201 K | € 200 K |
| 2008 | € 193 K | € 192 K | € 192 K | € 190 K |
| 2009 | € 188 K | € 184 K | € 180 K | € 174 K |
| 2010 | € 169 K | No data | No data | No data |
Average house prices for 3 bed properties in Spain
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | No data | No data | € 275 K | € 267 K |
| 2006 | € 267 K | € 264 K | € 259 K | € 271 K |
| 2007 | € 260 K | € 270 K | € 269 K | € 271 K |
| 2008 | € 266 K | € 267 K | € 272 K | € 272 K |
| 2009 | € 266 K | € 261 K | € 261 K | € 256 K |
| 2010 | € 254 K | No data | No data | No data |
Average house prices for 4 bed properties in Spain
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | No data | No data | € 364 K | € 344 K |
| 2006 | € 332 K | € 331 K | € 321 K | € 346 K |
| 2007 | € 339 K | € 359 K | € 354 K | € 361 K |
| 2008 | € 352 K | € 362 K | € 386 K | € 387 K |
| 2009 | € 370 K | € 376 K | € 382 K | € 373 K |
| 2010 | € 376 K | No data | No data | No data |
Average house prices for 5 bed properties in Spain
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | No data | No data | € 455 K | € 429 K |
| 2006 | € 410 K | € 398 K | € 390 K | € 421 K |
| 2007 | € 395 K | € 440 K | € 431 K | € 449 K |
| 2008 | € 442 K | € 462 K | € 499 K | € 496 K |
| 2009 | € 472 K | € 494 K | € 496 K | € 475 K |
| 2010 | € 487 K | No data | No data | No data |
Download the free Spanish House Price Index

