Kyero logo
Billeder tæller1/18
Villa i Foz do Sousa e Covelo, Porto (distrikt), Foz do Sousa e Covelo - €1.350.000 | Ref: CS02714 - foto 1
Villa i Foz do Sousa e Covelo, Porto (distrikt), Foz do Sousa e Covelo - €1.350.000 | Ref: CS02714 - foto 2
Villa i Foz do Sousa e Covelo, Porto (distrikt), Foz do Sousa e Covelo - €1.350.000 | Ref: CS02714 - foto 3
Villa i Foz do Sousa e Covelo, Porto (distrikt), Foz do Sousa e Covelo - €1.350.000 | Ref: CS02714 - foto 4
Villa i Foz do Sousa e Covelo, Porto (distrikt), Foz do Sousa e Covelo - €1.350.000 | Ref: CS02714 - foto 5
Villa i Foz do Sousa e Covelo, Porto (distrikt), Foz do Sousa e Covelo - €1.350.000 | Ref: CS02714 - foto 6
Villa i Foz do Sousa e Covelo, Porto (distrikt), Foz do Sousa e Covelo - €1.350.000 | Ref: CS02714 - foto 7
Villa i Foz do Sousa e Covelo, Porto (distrikt), Foz do Sousa e Covelo - €1.350.000 | Ref: CS02714 - foto 8
Villa i Foz do Sousa e Covelo, Porto (distrikt), Foz do Sousa e Covelo - €1.350.000 | Ref: CS02714 - foto 9
Villa i Foz do Sousa e Covelo, Porto (distrikt), Foz do Sousa e Covelo - €1.350.000 | Ref: CS02714 - foto 10
Villa i Foz do Sousa e Covelo, Porto (distrikt), Foz do Sousa e Covelo - €1.350.000 | Ref: CS02714 - foto 11
Villa i Foz do Sousa e Covelo, Porto (distrikt), Foz do Sousa e Covelo - €1.350.000 | Ref: CS02714 - foto 12
Villa i Foz do Sousa e Covelo, Porto (distrikt), Foz do Sousa e Covelo - €1.350.000 | Ref: CS02714 - foto 13
Villa i Foz do Sousa e Covelo, Porto (distrikt), Foz do Sousa e Covelo - €1.350.000 | Ref: CS02714 - foto 14
Villa i Foz do Sousa e Covelo, Porto (distrikt), Foz do Sousa e Covelo - €1.350.000 | Ref: CS02714 - foto 15
Villa i Foz do Sousa e Covelo, Porto (distrikt), Foz do Sousa e Covelo - €1.350.000 | Ref: CS02714 - foto 16
Villa i Foz do Sousa e Covelo, Porto (distrikt), Foz do Sousa e Covelo - €1.350.000 | Ref: CS02714 - foto 17
Villa i Foz do Sousa e Covelo, Porto (distrikt), Foz do Sousa e Covelo - €1.350.000 | Ref: CS02714 - foto 18

Villa i Foz do Sousa e Covelo, Porto (distrikt)

€1.350.000

LUXIMO'S Christie´s International Real Estate
  • 3 Soveværelser
  • 3 Badeværelser
  • 184m² Byg størrelse
  • 900m² Plot størrelse

Om denne ejendom

Vi afventer flere oplysninger fra LUXIMO'S Christie´s International Real Estate om denne villa i Foz do Sousa e Covelo. Send dem en besked for at få mere at vide: Bed om flere oplysninger

Vigtigste funktioner

  • Energi & utilities
    Energi forbrug rating: C
    Emissioner rating: C

Omtrentlig placering

Vi har ikke denne ejendoms nøjagtige placering, spørg venligst LUXIMO'S Christie´s International Real Estate for yderligere information.

Du vil måske også kunne lide...

Modtage boliganbefalinger, inspiration og tips til, hvordan man flytter til udlandet