Kyero logo
Bildzähler1/40
Haus in Barcarena, Distrikt Lissabon, Barcarena - €539.000 | Ref: ZMPT564183 - Foto 1
Haus in Barcarena, Distrikt Lissabon, Barcarena - €539.000 | Ref: ZMPT564183 - Foto 2
Haus in Barcarena, Distrikt Lissabon, Barcarena - €539.000 | Ref: ZMPT564183 - Foto 3
Haus in Barcarena, Distrikt Lissabon, Barcarena - €539.000 | Ref: ZMPT564183 - Foto 4
Haus in Barcarena, Distrikt Lissabon, Barcarena - €539.000 | Ref: ZMPT564183 - Foto 5
Haus in Barcarena, Distrikt Lissabon, Barcarena - €539.000 | Ref: ZMPT564183 - Foto 6
Haus in Barcarena, Distrikt Lissabon, Barcarena - €539.000 | Ref: ZMPT564183 - Foto 7
Haus in Barcarena, Distrikt Lissabon, Barcarena - €539.000 | Ref: ZMPT564183 - Foto 8
Haus in Barcarena, Distrikt Lissabon, Barcarena - €539.000 | Ref: ZMPT564183 - Foto 9
Haus in Barcarena, Distrikt Lissabon, Barcarena - €539.000 | Ref: ZMPT564183 - Foto 10
Haus in Barcarena, Distrikt Lissabon, Barcarena - €539.000 | Ref: ZMPT564183 - Foto 11
Haus in Barcarena, Distrikt Lissabon, Barcarena - €539.000 | Ref: ZMPT564183 - Foto 12
Haus in Barcarena, Distrikt Lissabon, Barcarena - €539.000 | Ref: ZMPT564183 - Foto 13
Haus in Barcarena, Distrikt Lissabon, Barcarena - €539.000 | Ref: ZMPT564183 - Foto 14
Haus in Barcarena, Distrikt Lissabon, Barcarena - €539.000 | Ref: ZMPT564183 - Foto 15
Haus in Barcarena, Distrikt Lissabon, Barcarena - €539.000 | Ref: ZMPT564183 - Foto 16
Haus in Barcarena, Distrikt Lissabon, Barcarena - €539.000 | Ref: ZMPT564183 - Foto 17
Haus in Barcarena, Distrikt Lissabon, Barcarena - €539.000 | Ref: ZMPT564183 - Foto 18
Haus in Barcarena, Distrikt Lissabon, Barcarena - €539.000 | Ref: ZMPT564183 - Foto 19
Haus in Barcarena, Distrikt Lissabon, Barcarena - €539.000 | Ref: ZMPT564183 - Foto 20
Haus in Barcarena, Distrikt Lissabon, Barcarena - €539.000 | Ref: ZMPT564183 - Foto 21
Haus in Barcarena, Distrikt Lissabon, Barcarena - €539.000 | Ref: ZMPT564183 - Foto 22
Haus in Barcarena, Distrikt Lissabon, Barcarena - €539.000 | Ref: ZMPT564183 - Foto 23
Haus in Barcarena, Distrikt Lissabon, Barcarena - €539.000 | Ref: ZMPT564183 - Foto 24
Haus in Barcarena, Distrikt Lissabon, Barcarena - €539.000 | Ref: ZMPT564183 - Foto 25
Haus in Barcarena, Distrikt Lissabon, Barcarena - €539.000 | Ref: ZMPT564183 - Foto 26
Haus in Barcarena, Distrikt Lissabon, Barcarena - €539.000 | Ref: ZMPT564183 - Foto 27
Haus in Barcarena, Distrikt Lissabon, Barcarena - €539.000 | Ref: ZMPT564183 - Foto 28
Haus in Barcarena, Distrikt Lissabon, Barcarena - €539.000 | Ref: ZMPT564183 - Foto 29
Haus in Barcarena, Distrikt Lissabon, Barcarena - €539.000 | Ref: ZMPT564183 - Foto 30
Haus in Barcarena, Distrikt Lissabon, Barcarena - €539.000 | Ref: ZMPT564183 - Foto 31
Haus in Barcarena, Distrikt Lissabon, Barcarena - €539.000 | Ref: ZMPT564183 - Foto 32
Haus in Barcarena, Distrikt Lissabon, Barcarena - €539.000 | Ref: ZMPT564183 - Foto 33
Haus in Barcarena, Distrikt Lissabon, Barcarena - €539.000 | Ref: ZMPT564183 - Foto 34
Haus in Barcarena, Distrikt Lissabon, Barcarena - €539.000 | Ref: ZMPT564183 - Foto 35
Haus in Barcarena, Distrikt Lissabon, Barcarena - €539.000 | Ref: ZMPT564183 - Foto 36
Haus in Barcarena, Distrikt Lissabon, Barcarena - €539.000 | Ref: ZMPT564183 - Foto 37
Haus in Barcarena, Distrikt Lissabon, Barcarena - €539.000 | Ref: ZMPT564183 - Foto 38
Haus in Barcarena, Distrikt Lissabon, Barcarena - €539.000 | Ref: ZMPT564183 - Foto 39
Haus in Barcarena, Distrikt Lissabon, Barcarena - €539.000 | Ref: ZMPT564183 - Foto 40

Haus in Barcarena, Distrikt Lissabon

€539.000

Zome Pr1me
  • 4 Schlafzimmer
  • 3 Badezimmer
  • 501m² Baugröße
  • 344m² Grundstücksgröße

Über diese Immobilie

Energy Rating: E
#ref:ZMPT564183

Hauptmerkmale

  • Energie & Dienstprogramme
    Energieverbrauchsklasse: E
    Emissionsklasse: E

Ungefährer Standort

Die genaue Lage dieser Immobilie ist uns nicht bekannt, bitte fragen Sie Zome Pr1me für weitere Informationen

Das könnte Sie auch interessieren...

Holen Sie sich Immobilienempfehlungen, Anregungen und Tipps zum Umzug ins Ausland