| Lug - Set 2024 | Tutte le transazioni | Acquirenti internazionali | Variazione annuale |
|---|---|---|---|
| La Coruña | 2.961 | 155 (5,23%) | 14,59% |
| Lugo | 836 | 59 (7,06%) | 2,90% |
| Ourense | 698 | 89 (12,75%) | 4,25% |
| Pontevedra | 1.872 | 125 (6,68%) | 4,82% |
Nota: gli uffici del registro pubblicano questi dati ogni trimestre, spesso fino a 6 mesi dopo la data della transazione. Controlliamo le fonti del governo ogni giorno e inseriamo i dati aggiornati appena sono disponibili.
Fonte: Ministero dello Sviluppo
Questo include gli acquirenti stranieri sia residenti che non residenti.
Fonte: Ministero dello Sviluppo
Vedi anche: Popolazione espatriata di Galizia
| Ago 2025 | N° di prestiti | Valore | Variazione annuale |
|---|---|---|---|
| La Coruña | 712 | € 95.487.000 | 5,19% |
| Lugo | 220 | € 42.583.000 | 66,67% |
| Ourense | 195 | € 16.259.000 | 74,11% |
| Pontevedra | 556 | € 66.727.000 | 25,79% |
I dati ufficiali sui mutui vengono pubblicati mensilmente, normalmente tra le 8 e le 12 settimane dopo la data di transazione.
| Provincia | Variazione annuale | Transazioni Ago 2025 |
|---|---|---|
| La Coruña | 4,44% | 905 |
| Lugo | 79,75% | 293 |
| Ourense | 5,85% | 199 |
| Pontevedra | 5,91% | 538 |