Kyero logo
Compteur d’images1/14
Orleix en Villa, Hautes-Pyrénées, Orleix - €169 900 | Réf : VM45811-COMPANY35607FBW - photo 1
Orleix en Villa, Hautes-Pyrénées, Orleix - €169 900 | Réf : VM45811-COMPANY35607FBW - photo 2
Orleix en Villa, Hautes-Pyrénées, Orleix - €169 900 | Réf : VM45811-COMPANY35607FBW - photo 3
Orleix en Villa, Hautes-Pyrénées, Orleix - €169 900 | Réf : VM45811-COMPANY35607FBW - photo 4
Orleix en Villa, Hautes-Pyrénées, Orleix - €169 900 | Réf : VM45811-COMPANY35607FBW - photo 5
Orleix en Villa, Hautes-Pyrénées, Orleix - €169 900 | Réf : VM45811-COMPANY35607FBW - photo 6
Orleix en Villa, Hautes-Pyrénées, Orleix - €169 900 | Réf : VM45811-COMPANY35607FBW - photo 7
Orleix en Villa, Hautes-Pyrénées, Orleix - €169 900 | Réf : VM45811-COMPANY35607FBW - photo 8
Orleix en Villa, Hautes-Pyrénées, Orleix - €169 900 | Réf : VM45811-COMPANY35607FBW - photo 9
Orleix en Villa, Hautes-Pyrénées, Orleix - €169 900 | Réf : VM45811-COMPANY35607FBW - photo 10
Orleix en Villa, Hautes-Pyrénées, Orleix - €169 900 | Réf : VM45811-COMPANY35607FBW - photo 11
Orleix en Villa, Hautes-Pyrénées, Orleix - €169 900 | Réf : VM45811-COMPANY35607FBW - photo 12
Orleix en Villa, Hautes-Pyrénées, Orleix - €169 900 | Réf : VM45811-COMPANY35607FBW - photo 13
Orleix en Villa, Hautes-Pyrénées, Orleix - €169 900 | Réf : VM45811-COMPANY35607FBW - photo 14

Orleix en Villa, Hautes-Pyrénées

€169 900

COFIM Immobilier
  • 3 Chambres
  • 1 Salle de Bains
  • 148m² Taille de construction
  • 674m² Taille de la parcelle

À propos de cette propriété

Proche de tarbes - maison 3 chambres - jardin et dependances
à vendre à Orleix (65800), maison de 6 pièces sur 148 m² et 674 m² de terrain. Maison sur 2 niveaux, orientée sud, donnant sur un agréable jardin clôturé. Au rez-de-chaussée : salon/séjour …

Caractéristiques principales

  • Emplacement
    Écoles à proximité
  • Caractéristiques intérieures
    Cuisine: Cuisine semi meublé, Cuisine équipée
    Salle de bain: Salle de bain équipée
  • Énergie et services publics
    Chauffage: Chauffage central électrique
    Cote de consommation d’énergie: F
    Cote d’émissions: C

Emplacement approximatif

Nous ne disposons pas de la localisation exacte de ce bien, veuillez vous renseigner auprès de COFIM Immobilier pour plus d'informations.

Vous aimerez peut-être aussi...

Obtenez des recommandations immobilières, des astuces et des conseils pour déménager à l'étranger