| Lug - Set 2024 | Tutte le transazioni | Acquirenti internazionali | Variazione annuale |
|---|---|---|---|
| Barcellona | 16.583 | 2.894 (17,45%) | 22,41% |
| Girona | 3.382 | 1.018 (30,10%) | 9,77% |
| Lleida | 1.561 | 196 (12,56%) | 29,54% |
| Tarragona | 4.186 | 776 (18,54%) | 19,36% |
Nota: gli uffici del registro pubblicano questi dati ogni trimestre, spesso fino a 6 mesi dopo la data della transazione. Controlliamo le fonti del governo ogni giorno e inseriamo i dati aggiornati appena sono disponibili.
Fonte: Ministero dello Sviluppo
Questo include gli acquirenti stranieri sia residenti che non residenti.
Fonte: Ministero dello Sviluppo
Vedi anche: Popolazione espatriata di Catalogna
| Ago 2025 | N° di prestiti | Valore | Variazione annuale |
|---|---|---|---|
| Barcellona | 4.909 | € 1.225.048.000 | 13,11% |
| Girona | 801 | € 126.204.000 | 38,82% |
| Lleida | 338 | € 37.307.000 | 7,30% |
| Tarragona | 909 | € 128.530.000 | 2,94% |
I dati ufficiali sui mutui vengono pubblicati mensilmente, normalmente tra le 8 e le 12 settimane dopo la data di transazione.
| Provincia | Variazione annuale | Transazioni Ago 2025 |
|---|---|---|
| Barcellona | 2,34% | 4.804 |
| Girona | 3,80% | 1.146 |
| Lleida | 6,73% | 499 |
| Tarragona | 12,24% | 1.162 |