| Apr - Giu 2026 | Tutte le transazioni | Acquirenti internazionali | Variazione annuale |
|---|---|---|---|
| Barcellona | 19.777 | 3.002 (15,18%) | 1,90% |
| Girona | 3.793 | 903 (23,81%) | 6,90% |
| Lleida | 1.813 | 244 (13,46%) | 5,52% |
| Tarragona | 4.476 | 778 (17,38%) | 7,39% |
Nota: gli uffici del registro pubblicano questi dati ogni trimestre, spesso fino a 6 mesi dopo la data della transazione. Controlliamo le fonti del governo ogni giorno e inseriamo i dati aggiornati appena sono disponibili.
Fonte: Ministero dello Sviluppo
Questo include gli acquirenti stranieri sia residenti che non residenti.
Fonte: Ministero dello Sviluppo
Vedi anche: Popolazione espatriata di Catalogna
| Lug 2026 | N° di prestiti | Valore | Variazione annuale |
|---|---|---|---|
| Barcellona | 6.476 | € 1.368.818.000 | 3,27% |
| Girona | 943 | € 171.511.000 | 5,60% |
| Lleida | 413 | € 55.408.000 | 22,55% |
| Tarragona | 1.026 | € 140.479.000 | 8,80% |
I dati ufficiali sui mutui vengono pubblicati mensilmente, normalmente tra le 8 e le 12 settimane dopo la data di transazione.
| Provincia | Variazione annuale | Transazioni Lug 2026 |
|---|---|---|
| Barcellona | 7,57% | 6.689 |
| Girona | 2,04% | 1.302 |
| Lleida | 8,33% | 572 |
| Tarragona | 10,59% | 1.512 |