- Dati del mercato spagnolo
- Aragona
Popolazione
Popolazione di Aragona
Residenti al 1º gennaio di ogni anno, residenti stranieri e tasso di disoccupazione.
Popolazione
Aragona: 1.358.812 residenti al 1º gennaio 2025, +0,8% su base annua.
Residenti al 1º gennaio
- 1 gen 2025
- 1.358.812
- Rispetto all'anno precedente
- +0,8%
- Persone in più
- +10.978
- Donne
- 50%
- Uomini
- 50%
| Anno | Uomini | Donne | Totale | Rispetto all'anno precedente |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 673.368 | 685.444 | 1.358.812 | +0,8% |
| 2024 | 666.190 | 681.644 | 1.347.834 | +0,6% |
| 2023 | 661.366 | 678.361 | 1.339.727 | +1,0% |
| 2022 | 655.476 | 670.839 | 1.326.315 | 0,0% |
| 2021 | 655.248 | 671.013 | 1.326.261 | -0,2% |
| 2020 | 656.056 | 673.335 | 1.329.391 | +0,8% |
| 2019 | 650.694 | 668.597 | 1.319.291 | +0,8% |
| 2018 | 645.498 | 663.230 | 1.308.728 | 0,0% |
| 2017 | 645.895 | 662.855 | 1.308.750 | 0,0% |
| 2016 | 647.206 | 661.357 | 1.308.563 | -0,7% |
| 2015 | 652.687 | 665.160 | 1.317.847 | -0,6% |
| 2014 | 656.964 | 668.421 | 1.325.385 |
Residenti stranieri
Aragona: 201.100 cittadini stranieri registrati. Nazionalità più rappresentata: Romania.
- Romania47.151
- Marocco25.921
- Colombia18.940
- Nicaragua11.303
- Venezuela8880
- Algeria7207
- Cina6318
- Senegal5748
- Bulgaria4964
- Perù4764
Lavoro
Disoccupazione per provincia (Aragona, II trim. 2026). Non esiste una serie per l'intera comunità autonoma.
Disoccupazione, II trim. 2026