- Castiglia e Leon
- Avila
Popolazione
Popolazione di Avila
Residenti al 1º gennaio di ogni anno, residenti stranieri e tasso di disoccupazione.
Popolazione
Avila: 159.887 residenti al 1º gennaio 2025, +0,6% su base annua.
Residenti al 1º gennaio
- 1 gen 2025
- 159.887
- Rispetto all'anno precedente
- +0,6%
- Persone in più
- +898
- Donne
- 50%
- Uomini
- 50%
| Anno | Uomini | Donne | Totale | Rispetto all'anno precedente |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 80.288 | 79.599 | 159.887 | +0,6% |
| 2024 | 79.815 | 79.174 | 158.989 | +0,4% |
| 2023 | 79.551 | 78.856 | 158.407 | +0,2% |
| 2022 | 79.442 | 78.698 | 158.140 | -0,2% |
| 2021 | 79.562 | 78.859 | 158.421 | +0,5% |
| 2020 | 79.109 | 78.555 | 157.664 | 0,0% |
| 2019 | 79.071 | 78.569 | 157.640 | -0,5% |
| 2018 | 79.538 | 78.960 | 158.498 | -1,4% |
| 2017 | 80.674 | 80.026 | 160.700 | -1,1% |
| 2016 | 81.630 | 80.884 | 162.514 | -1,5% |
| 2015 | 82.880 | 82.045 | 164.925 | -1,3% |
| 2014 | 83.998 | 83.017 | 167.015 |
Residenti stranieri
Avila: 15.391 cittadini stranieri registrati. Nazionalità più rappresentata: Marocco.
- Marocco4176
- Colombia2205
- Romania1830
- Perù1244
- Venezuela1144
- Bulgaria451
- Repubblica Dominicana346
- Cina331
- Honduras250
- Ecuador241
Lavoro
Avila, II trim. 2026: tasso di disoccupazione del 9,9%, −2,0 p.p. su base annua, contro il 9,9% in tutta la Spagna.
Tasso di disoccupazione
- II trim. 2026
- 9,9%
- Rispetto all'anno precedente
- −2,0 p.p.
- Spagna
- 9,9%