- Isole Baleari
- Isole Baleari
Popolazione
Popolazione di Isole Baleari
Residenti al 1º gennaio di ogni anno, residenti stranieri e tasso di disoccupazione.
Popolazione
Isole Baleari: 1.237.480 residenti al 1º gennaio 2025, +1,3% su base annua.
Residenti al 1º gennaio
- 1 gen 2025
- 1.237.480
- Rispetto all'anno precedente
- +1,3%
- Persone in più
- +16.077
- Donne
- 50%
- Uomini
- 50%
| Anno | Uomini | Donne | Totale | Rispetto all'anno precedente |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 616.498 | 620.982 | 1.237.480 | +1,3% |
| 2024 | 608.738 | 612.665 | 1.221.403 | +2,0% |
| 2023 | 595.216 | 602.045 | 1.197.261 | +1,8% |
| 2022 | 585.696 | 590.963 | 1.176.659 | +0,3% |
| 2021 | 584.853 | 588.155 | 1.173.008 | +0,1% |
| 2020 | 584.298 | 587.245 | 1.171.543 | +1,9% |
| 2019 | 572.757 | 576.703 | 1.149.460 | +1,8% |
| 2018 | 561.803 | 567.105 | 1.128.908 | +1,2% |
| 2017 | 554.925 | 561.074 | 1.115.999 | +0,8% |
| 2016 | 550.682 | 556.538 | 1.107.220 | +0,2% |
| 2015 | 549.678 | 554.801 | 1.104.479 | +0,1% |
| 2014 | 549.801 | 553.641 | 1.103.442 |
Residenti stranieri
Isole Baleari: 269.361 cittadini stranieri registrati. Nazionalità più rappresentata: Marocco.
- Marocco30.147
- Colombia29.034
- Italia28.561
- Germania22.632
- Regno Unito18.448
- Argentina12.076
- Romania11.950
- Francia7553
- Paraguay6963
- Bulgaria6307
Lavoro
Isole Baleari, II trim. 2026: tasso di disoccupazione del 6,1%, −1,3 p.p. su base annua, contro il 9,9% in tutta la Spagna.
Tasso di disoccupazione
- II trim. 2026
- 6,1%
- Rispetto all'anno precedente
- −1,3 p.p.
- Spagna
- 9,9%