- Extremadura
- Caceres
Popolazione
Popolazione di Caceres
Residenti al 1º gennaio di ogni anno, residenti stranieri e tasso di disoccupazione.
Popolazione
Caceres: 387.752 residenti al 1º gennaio 2025, 0,0% su base annua.
Residenti al 1º gennaio
- 1 gen 2025
- 387.752
- Rispetto all'anno precedente
- 0,0%
- Persone in più
- −68
- Donne
- 50%
- Uomini
- 50%
| Anno | Uomini | Donne | Totale | Rispetto all'anno precedente |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 191.979 | 195.773 | 387.752 | 0,0% |
| 2024 | 192.297 | 195.523 | 387.820 | +0,1% |
| 2023 | 191.581 | 195.853 | 387.434 | -0,1% |
| 2022 | 191.956 | 195.849 | 387.805 | -0,4% |
| 2021 | 192.951 | 196.607 | 389.558 | -0,6% |
| 2020 | 194.084 | 197.766 | 391.850 | -0,6% |
| 2019 | 195.388 | 198.763 | 394.151 | -0,6% |
| 2018 | 196.619 | 199.868 | 396.487 | -0,9% |
| 2017 | 198.494 | 201.542 | 400.036 | -0,9% |
| 2016 | 200.285 | 203.380 | 403.665 | -0,6% |
| 2015 | 201.702 | 204.565 | 406.267 | -0,6% |
| 2014 | 202.962 | 205.741 | 408.703 |
Residenti stranieri
Caceres: 18.518 cittadini stranieri registrati. Nazionalità più rappresentata: Marocco.
- Marocco6080
- Colombia1750
- Romania1389
- Portogallo842
- Honduras832
- Perù821
- Venezuela777
- Cina542
- Argentina394
- Brasile384
Lavoro
Caceres, II trim. 2026: tasso di disoccupazione del 11,2%, −5,3 p.p. su base annua, contro il 9,9% in tutta la Spagna.
Tasso di disoccupazione
- II trim. 2026
- 11,2%
- Rispetto all'anno precedente
- −5,3 p.p.
- Spagna
- 9,9%