- Castiglia-La Mancia
- Cuenca
Popolazione
Popolazione di Cuenca
Residenti al 1º gennaio di ogni anno, residenti stranieri e tasso di disoccupazione.
Popolazione
Cuenca: 198.216 residenti al 1º gennaio 2025, +0,3% su base annua.
Residenti al 1º gennaio
- 1 gen 2025
- 198.216
- Rispetto all'anno precedente
- +0,3%
- Persone in più
- +610
- Donne
- 50%
- Uomini
- 50%
| Anno | Uomini | Donne | Totale | Rispetto all'anno precedente |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 99.994 | 98.222 | 198.216 | +0,3% |
| 2024 | 99.533 | 98.073 | 197.606 | +0,2% |
| 2023 | 99.137 | 98.002 | 197.139 | +1,0% |
| 2022 | 98.029 | 97.186 | 195.215 | -0,2% |
| 2021 | 98.118 | 97.398 | 195.516 | -0,3% |
| 2020 | 98.430 | 97.709 | 196.139 | -0,1% |
| 2019 | 98.542 | 97.787 | 196.329 | -0,5% |
| 2018 | 98.999 | 98.223 | 197.222 | -0,8% |
| 2017 | 99.821 | 98.897 | 198.718 | -1,2% |
| 2016 | 101.097 | 99.974 | 201.071 | -1,4% |
| 2015 | 102.583 | 101.258 | 203.841 | -1,7% |
| 2014 | 104.586 | 102.863 | 207.449 |
Residenti stranieri
Cuenca: 29.684 cittadini stranieri registrati. Nazionalità più rappresentata: Romania.
- Romania8818
- Marocco6366
- Colombia3409
- Venezuela1225
- Perù1192
- Ucraina1005
- Paraguay915
- Ecuador742
- Bulgaria727
- Cina460
Lavoro
Cuenca, II trim. 2026: tasso di disoccupazione del 9,2%, −0,1 p.p. su base annua, contro il 9,9% in tutta la Spagna.
Tasso di disoccupazione
- II trim. 2026
- 9,2%
- Rispetto all'anno precedente
- −0,1 p.p.
- Spagna
- 9,9%