Popolazione di Huelva
Residenti al 1º gennaio di ogni anno, residenti stranieri e tasso di disoccupazione.
Popolazione
Huelva: 535.703 residenti al 1º gennaio 2025, +0,4% su base annua.
Residenti al 1º gennaio
- 1 gen 2025
- 535.703
- Rispetto all'anno precedente
- +0,4%
- Persone in più
- +2255
- Donne
- 50%
- Uomini
- 50%
| Anno | Uomini | Donne | Totale | Rispetto all'anno precedente |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 265.564 | 270.139 | 535.703 | +0,4% |
| 2024 | 264.442 | 269.006 | 533.448 | +0,5% |
| 2023 | 263.492 | 267.332 | 530.824 | +0,4% |
| 2022 | 262.236 | 266.527 | 528.763 | +0,6% |
| 2021 | 260.581 | 265.254 | 525.835 | +0,3% |
| 2020 | 259.496 | 264.782 | 524.278 | +0,5% |
| 2019 | 258.413 | 263.457 | 521.870 | +0,4% |
| 2018 | 257.713 | 262.219 | 519.932 | +0,2% |
| 2017 | 257.613 | 261.317 | 518.930 | -0,1% |
| 2016 | 257.571 | 262.025 | 519.596 | -0,1% |
| 2015 | 257.699 | 262.318 | 520.017 | +0,2% |
| 2014 | 257.542 | 261.687 | 519.229 |
Residenti stranieri
Huelva: 61.979 cittadini stranieri registrati. Nazionalità più rappresentata: Marocco.
- Marocco20.880
- Romania13.882
- Colombia3122
- Mali2717
- Portogallo2269
- Bulgaria1638
- Senegal1625
- Venezuela1559
- Polonia1486
- Ucraina1134
Lavoro
Huelva, II trim. 2026: tasso di disoccupazione del 9,6%, −0,4 p.p. su base annua, contro il 9,9% in tutta la Spagna.
Tasso di disoccupazione
- II trim. 2026
- 9,6%
- Rispetto all'anno precedente
- −0,4 p.p.
- Spagna
- 9,9%