Popolazione di Jaén
Residenti al 1º gennaio di ogni anno, residenti stranieri e tasso di disoccupazione.
Popolazione
Jaén: 617.604 residenti al 1º gennaio 2025, -0,2% su base annua.
Residenti al 1º gennaio
- 1 gen 2025
- 617.604
- Rispetto all'anno precedente
- -0,2%
- Persone in più
- −1074
- Donne
- 51%
- Uomini
- 49%
| Anno | Uomini | Donne | Totale | Rispetto all'anno precedente |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 305.585 | 312.019 | 617.604 | -0,2% |
| 2024 | 306.313 | 312.365 | 618.678 | -0,3% |
| 2023 | 306.866 | 313.376 | 620.242 | -0,6% |
| 2022 | 308.735 | 315.026 | 623.761 | -0,5% |
| 2021 | 310.323 | 316.867 | 627.190 | -0,7% |
| 2020 | 312.364 | 319.017 | 631.381 | -0,3% |
| 2019 | 313.356 | 320.208 | 633.564 | -0,7% |
| 2018 | 315.549 | 322.550 | 638.099 | -0,8% |
| 2017 | 318.430 | 325.054 | 643.484 | -0,7% |
| 2016 | 320.862 | 327.388 | 648.250 | -0,9% |
| 2015 | 323.861 | 330.309 | 654.170 | -0,7% |
| 2014 | 326.583 | 332.450 | 659.033 |
Residenti stranieri
Jaén: 25.327 cittadini stranieri registrati. Nazionalità più rappresentata: Marocco.
- Marocco7568
- Colombia2996
- Romania1674
- Venezuela1233
- Perù1144
- Algeria882
- Senegal811
- Regno Unito766
- Cina675
- Pakistan673
Lavoro
Jaén, II trim. 2026: tasso di disoccupazione del 15,2%, −1,2 p.p. su base annua, contro il 9,9% in tutta la Spagna.
Tasso di disoccupazione
- II trim. 2026
- 15,2%
- Rispetto all'anno precedente
- −1,2 p.p.
- Spagna
- 9,9%