Popolazione di Lugo
Residenti al 1º gennaio di ogni anno, residenti stranieri e tasso di disoccupazione.
Popolazione
Lugo: 325.759 residenti al 1º gennaio 2025, +0,3% su base annua.
Residenti al 1º gennaio
- 1 gen 2025
- 325.759
- Rispetto all'anno precedente
- +0,3%
- Persone in più
- +917
- Donne
- 51%
- Uomini
- 49%
| Anno | Uomini | Donne | Totale | Rispetto all'anno precedente |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 158.086 | 167.673 | 325.759 | +0,3% |
| 2024 | 157.578 | 167.264 | 324.842 | +0,3% |
| 2023 | 157.083 | 166.873 | 323.956 | 0,0% |
| 2022 | 156.967 | 167.022 | 323.989 | -0,6% |
| 2021 | 157.892 | 168.121 | 326.013 | -0,6% |
| 2020 | 158.842 | 169.104 | 327.946 | -0,5% |
| 2019 | 159.686 | 169.901 | 329.587 | -0,5% |
| 2018 | 160.647 | 170.680 | 331.327 | -0,7% |
| 2017 | 161.775 | 171.859 | 333.634 | -0,9% |
| 2016 | 163.154 | 173.373 | 336.527 | -0,8% |
| 2015 | 164.605 | 174.781 | 339.386 | -1,0% |
| 2014 | 166.325 | 176.423 | 342.748 |
Residenti stranieri
Lugo: 25.820 cittadini stranieri registrati. Nazionalità più rappresentata: Colombia.
- Colombia4793
- Marocco2945
- Venezuela2543
- Romania2009
- Portogallo1594
- Perù1572
- Brasile1297
- Cuba1101
- Repubblica Dominicana707
- Indonesia658
Lavoro
Lugo, II trim. 2026: tasso di disoccupazione del 6,9%, +1,4 p.p. su base annua, contro il 9,9% in tutta la Spagna.
Tasso di disoccupazione
- II trim. 2026
- 6,9%
- Rispetto all'anno precedente
- +1,4 p.p.
- Spagna
- 9,9%