| Juli-sep 2024 | Alle transacties | Internationale kopers | Verandering per jaar |
|---|---|---|---|
| Álava | 805 | 44 (5,47%) | 26,37% |
| Biskaje | 2.764 | 169 (6,11%) | 22,74% |
| Guipuzkoa | 1.693 | 116 (6,85%) | 14,24% |
Opmerking: Het kadaster publiceert deze gegevens per kwartaal, vaak tot 6 maanden na de transactiedatum. Wij controleren overheidsbronnen dagelijks en plaatsen de meest recente gegevens zodra deze beschikbaar komen.
Dit omvat zowel inwonende als niet inwonende buitenlandse kopers.
Bron: Ministerie van ontwikkeling
Zie ook: Expatbevolking van Baskenland
| Aug 2025 | Aantal leningen | Waarde | Verandering per jaar |
|---|---|---|---|
| Álava | 224 | € 50.387.000 | 18,52% |
| Biskaje | 1.383 | € 242.199.000 | 36,39% |
| Guipuzkoa | 570 | € 113.309.000 | 2,52% |
Officiële hypotheekgegevens worden maandelijks gepubliceerd, meestal 8-12 weken na de datum van de transactie.
| Provincie | Verandering per jaar | Aug 2025 transacties |
|---|---|---|
| Álava | 7,61% | 311 |
| Biskaje | 3,89% | 1.038 |
| Guipuzkoa | 14,16% | 503 |