- Dados do mercado espanhol
- Andaluzia
População
Andaluzia: população
Residentes a 1 de janeiro de cada ano, residentes estrangeiros e taxa de desemprego.
População
Andaluzia, 1 de janeiro de 2025: 8.666.412 residentes, +0,5% face ao ano anterior.
Residentes a 1 de janeiro
- 1 jan 2025
- 8.666.412
- Face ao ano anterior
- +0,5%
- Variação anual
- +46.796
- Mulheres
- 51%
- Homens
- 49%
| Ano | Homens | Mulheres | Total | Face ao ano anterior |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.263.272 | 4.403.140 | 8.666.412 | +0,5% |
| 2024 | 4.242.885 | 4.376.731 | 8.619.616 | +0,6% |
| 2023 | 4.218.555 | 4.349.958 | 8.568.513 | +0,8% |
| 2022 | 4.187.595 | 4.312.592 | 8.500.187 | +0,3% |
| 2021 | 4.173.339 | 4.299.068 | 8.472.407 | +0,1% |
| 2020 | 4.170.605 | 4.293.806 | 8.464.411 | +0,6% |
| 2019 | 4.147.167 | 4.267.073 | 8.414.240 | +0,4% |
| 2018 | 4.133.898 | 4.250.510 | 8.384.408 | +0,1% |
| 2017 | 4.133.835 | 4.245.985 | 8.379.820 | -0,1% |
| 2016 | 4.139.194 | 4.248.913 | 8.388.107 | -0,1% |
| 2015 | 4.144.532 | 4.254.511 | 8.399.043 | 0,0% |
| 2014 | 4.148.701 | 4.253.604 | 8.402.305 |
Residentes estrangeiros
Andaluzia: 894.835 cidadãos estrangeiros registados. Principal país de origem: Marrocos.
- Marrocos182.112
- Reino Unido82.624
- Romênia71.456
- Colômbia63.033
- Itália34.983
- Venezuela30.415
- Ucrânia28.655
- Argentina24.468
- China22.182
- Senegal20.244
Trabalho
Andaluzia, T2 2026: desemprego por província. Não existe uma série para o conjunto da comunidade autónoma.
Desemprego, T2 2026