- Dados do mercado espanhol
- Cantábria
População
Cantábria: população
Residentes a 1 de janeiro de cada ano, residentes estrangeiros e taxa de desemprego.
População
Cantábria, 1 de janeiro de 2025: 593.964 residentes, +0,4% face ao ano anterior.
Residentes a 1 de janeiro
- 1 jan 2025
- 593.964
- Face ao ano anterior
- +0,4%
- Variação anual
- +2.401
- Mulheres
- 52%
- Homens
- 48%
| Ano | Homens | Mulheres | Total | Face ao ano anterior |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 287.574 | 306.390 | 593.964 | +0,4% |
| 2024 | 286.588 | 304.975 | 591.563 | +0,5% |
| 2023 | 284.880 | 303.539 | 588.419 | +0,5% |
| 2022 | 283.718 | 301.684 | 585.402 | +0,2% |
| 2021 | 283.378 | 301.129 | 584.507 | +0,3% |
| 2020 | 282.559 | 300.346 | 582.905 | +0,3% |
| 2019 | 281.801 | 299.277 | 581.078 | +0,1% |
| 2018 | 281.564 | 298.665 | 580.229 | 0,0% |
| 2017 | 281.808 | 298.487 | 580.295 | -0,3% |
| 2016 | 282.988 | 299.218 | 582.206 | -0,5% |
| 2015 | 284.788 | 300.391 | 585.179 | -0,6% |
| 2014 | 286.782 | 301.874 | 588.656 |
Residentes estrangeiros
Cantábria: 47.881 cidadãos estrangeiros registados. Principal país de origem: Colômbia.
- Colômbia7.866
- Peru5.344
- Romênia5.299
- Venezuela2.671
- Marrocos2.441
- Moldávia2.061
- Ucrânia1.739
- Brasil1.466
- Itália1.456
- Paraguai1.276
Trabalho
Cantábria, T2 2026: desemprego por província. Não existe uma série para o conjunto da comunidade autónoma.
Desemprego, T2 2026
| Província | Taxa | Face ao trimestre anterior | Face ao ano anterior |
|---|---|---|---|
| Cantábria | 7,3% | −0,2 p.p. | +0,2 p.p. |