- Castela-La Mancha
- Albacete
População
Albacete: população
Residentes a 1 de janeiro de cada ano, residentes estrangeiros e taxa de desemprego.
População
Albacete, 1 de janeiro de 2025: 390.406 residentes, +0,5% face ao ano anterior.
Residentes a 1 de janeiro
- 1 jan 2025
- 390.406
- Face ao ano anterior
- +0,5%
- Variação anual
- +1.807
- Mulheres
- 50%
- Homens
- 50%
| Ano | Homens | Mulheres | Total | Face ao ano anterior |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 195.879 | 194.527 | 390.406 | +0,5% |
| 2024 | 194.489 | 194.110 | 388.599 | +0,4% |
| 2023 | 193.676 | 193.498 | 387.174 | +0,4% |
| 2022 | 192.963 | 192.764 | 385.727 | -0,2% |
| 2021 | 193.205 | 193.259 | 386.464 | -0,5% |
| 2020 | 194.081 | 194.189 | 388.270 | 0,0% |
| 2019 | 193.911 | 194.256 | 388.167 | -0,2% |
| 2018 | 194.158 | 194.628 | 388.786 | -0,3% |
| 2017 | 194.743 | 195.289 | 390.032 | -0,5% |
| 2016 | 195.841 | 196.277 | 392.118 | -0,6% |
| 2015 | 197.014 | 197.566 | 394.580 | -0,6% |
| 2014 | 198.230 | 198.757 | 396.987 |
Residentes estrangeiros
Albacete: 36.193 cidadãos estrangeiros registados. Principal país de origem: Marrocos.
- Marrocos8.864
- Romênia6.857
- Colômbia4.643
- Senegal1.644
- Peru1.248
- Paraguai1.189
- Ucrânia1.097
- Venezuela992
- Mali910
- Bolívia740
Trabalho
Albacete, T2 2026: 10,6% da população ativa estava desempregada, −1,3 p.p. face ao ano anterior (Espanha: 9,9%).
Taxa de desemprego
- T2 2026
- 10,6%
- Face ao ano anterior
- −1,3 p.p.
- Espanha
- 9,9%