- Comunidade Valenciana
- Castellón
População
Castellón: população
Residentes a 1 de janeiro de cada ano, residentes estrangeiros e taxa de desemprego.
População
Castellón, 1 de janeiro de 2025: 627.173 residentes, +1,8% face ao ano anterior.
Residentes a 1 de janeiro
- 1 jan 2025
- 627.173
- Face ao ano anterior
- +1,8%
- Variação anual
- +11.324
- Mulheres
- 50%
- Homens
- 50%
| Ano | Homens | Mulheres | Total | Face ao ano anterior |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 311.699 | 315.474 | 627.173 | +1,8% |
| 2024 | 305.778 | 310.071 | 615.849 | +2,0% |
| 2023 | 299.475 | 304.477 | 603.952 | +2,3% |
| 2022 | 293.094 | 297.522 | 590.616 | +0,6% |
| 2021 | 291.415 | 295.649 | 587.064 | +0,3% |
| 2020 | 290.799 | 294.791 | 585.590 | +1,0% |
| 2019 | 288.077 | 291.885 | 579.962 | +0,5% |
| 2018 | 286.359 | 290.539 | 576.898 | +0,2% |
| 2017 | 285.467 | 290.003 | 575.470 | -0,7% |
| 2016 | 287.802 | 291.443 | 579.245 | -0,5% |
| 2015 | 289.720 | 292.607 | 582.327 | -0,9% |
| 2014 | 292.804 | 294.704 | 587.508 |
Residentes estrangeiros
Castellón: 118.292 cidadãos estrangeiros registados. Principal país de origem: Romênia.
- Romênia36.462
- Marrocos20.987
- Colômbia14.135
- Venezuela4.703
- Ucrânia3.973
- Itália3.203
- Argélia2.863
- Peru2.846
- Paquistão2.122
- França2.021
Trabalho
Castellón, T2 2026: 10,0% da população ativa estava desempregada, −1,8 p.p. face ao ano anterior (Espanha: 9,9%).
Taxa de desemprego
- T2 2026
- 10,0%
- Face ao ano anterior
- −1,8 p.p.
- Espanha
- 9,9%