- Castela e Leão
- Palencia
População
Palencia: população
Residentes a 1 de janeiro de cada ano, residentes estrangeiros e taxa de desemprego.
População
Palencia, 1 de janeiro de 2025: 158.687 residentes, +0,4% face ao ano anterior.
Residentes a 1 de janeiro
- 1 jan 2025
- 158.687
- Face ao ano anterior
- +0,4%
- Variação anual
- +572
- Mulheres
- 50%
- Homens
- 50%
| Ano | Homens | Mulheres | Total | Face ao ano anterior |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 78.782 | 79.905 | 158.687 | +0,4% |
| 2024 | 78.340 | 79.775 | 158.115 | +0,2% |
| 2023 | 78.063 | 79.689 | 157.752 | -0,2% |
| 2022 | 78.269 | 79.739 | 158.008 | -0,7% |
| 2021 | 78.841 | 80.282 | 159.123 | -0,7% |
| 2020 | 79.457 | 80.864 | 160.321 | -0,4% |
| 2019 | 79.808 | 81.172 | 160.980 | -0,7% |
| 2018 | 80.323 | 81.712 | 162.035 | -0,8% |
| 2017 | 80.943 | 82.447 | 163.390 | -0,8% |
| 2016 | 81.609 | 83.035 | 164.644 | -0,8% |
| 2015 | 82.232 | 83.803 | 166.035 | -0,9% |
| 2014 | 82.997 | 84.612 | 167.609 |
Residentes estrangeiros
Palencia: 11.122 cidadãos estrangeiros registados. Principal país de origem: Marrocos.
- Marrocos2.304
- Colômbia1.721
- Peru1.108
- Venezuela751
- Romênia676
- Bulgária666
- Paraguai403
- Brasil335
- Cuba249
- Argentina245
Trabalho
Palencia, T2 2026: 5,6% da população ativa estava desempregada, −0,8 p.p. face ao ano anterior (Espanha: 9,9%).
Taxa de desemprego
- T2 2026
- 5,6%
- Face ao ano anterior
- −0,8 p.p.
- Espanha
- 9,9%