| Jul - Set 2024 | Totes les transaccions | Compradors estrangers | Canvi anual |
|---|---|---|---|
| Àlaba | 805 | 44 (5,47%) | 26,37% |
| Biscaia | 2.764 | 169 (6,11%) | 22,74% |
| Guipúscoa | 1.693 | 116 (6,85%) | 14,24% |
Nota: Els registradors publiquen aquestes dades trimestrals, sovint fins a 6 mesos després de la data de la transacció. Nosaltres comprovem les fonts governamentals diàriament, i publiquem les últimes dades tan punt es troben disponibles.
Font: Ministeri de Foment
Inclou tant compradors residents como estrangers no residents.
Font: Ministeri de Foment
Vegeu també: Población Expat de País Basc
| Ago 2025 | Núm. préstecs | Valor | Canvi anual |
|---|---|---|---|
| Àlaba | 224 | 50.387.000 € | 18,52% |
| Biscaia | 1.383 | 242.199.000 € | 36,39% |
| Guipúscoa | 570 | 113.309.000 € | 2,52% |
Les dades oficials d'hipoteques es publiquen cada mes, normalment 8-12 setmanes després de la data de transacció.
| Província | Canvi anual | Ago 2025 transaccions |
|---|---|---|
| Àlaba | 7,61% | 311 |
| Biscaia | 3,89% | 1.038 |
| Guipúscoa | 14,16% | 503 |