- Spanske markedsdata
- Valencia-regionen
Befolkning
Befolkning i Valencia-regionen
Indbyggere pr. 1. januar hvert år, udenlandske indbyggere og arbejdsløshedsprocenten.
Befolkning
5.415.843 personer boede i Valencia-regionen den 1. januar 2025, +1,9 % i forhold til et år tidligere.
Indbyggere pr. 1. januar
- 1. jan. 2025
- 5.415.843
- I forhold til året før
- +1,9 %
- Befolkningstilvækst
- +99.302
- Kvinder
- 51 %
- Mænd
- 49 %
| År | Mænd | Kvinder | I alt | I forhold til året før |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.665.069 | 2.750.774 | 5.415.843 | +1,9 % |
| 2024 | 2.613.892 | 2.702.649 | 5.316.541 | +2,0 % |
| 2023 | 2.561.206 | 2.649.394 | 5.210.600 | +2,2 % |
| 2022 | 2.509.961 | 2.588.006 | 5.097.967 | +0,8 % |
| 2021 | 2.491.394 | 2.566.744 | 5.058.138 | 0,0 % |
| 2020 | 2.492.121 | 2.565.232 | 5.057.353 | +1,1 % |
| 2019 | 2.465.342 | 2.538.427 | 5.003.769 | +0,8 % |
| 2018 | 2.446.383 | 2.517.320 | 4.963.703 | +0,4 % |
| 2017 | 2.436.203 | 2.505.306 | 4.941.509 | -0,4 % |
| 2016 | 2.448.748 | 2.511.220 | 4.959.968 | -0,4 % |
| 2015 | 2.460.805 | 2.519.884 | 4.980.689 | -0,5 % |
| 2014 | 2.475.081 | 2.529.763 | 5.004.844 |
Udenlandske indbyggere
1.049.405 udenlandske statsborgere er registreret i Valencia-regionen. Den største gruppe kommer fra Colombia.
- Colombia123.266
- Marokko104.511
- Rumænien99.768
- Storbritannien79.677
- Ukraine60.885
- Italien48.516
- Venezuela46.170
- Rusland37.003
- Algeriet35.117
- Kina29.276
Arbejde
Arbejdsløshed pr. provins i Valencia-regionen, Q2 2026. Der findes ingen dataserie for hele regionen.
Arbejdsløshed, Q2 2026