Población de Islas Canarias
Residentes a 1 de enero de cada año, residentes extranjeros y tasa de paro.
Población
Vivían 2.249.976 personas en Islas Canarias el 1 de enero de 2025, +1,0 % respecto al año anterior.
Residentes a 1 de enero
- 1 ene 2025
- 2.249.976
- Variación interanual
- +1,0 %
- Variación de población
- +21.114
- Mujeres
- 51 %
- Hombres
- 49 %
| Año | Hombres | Mujeres | Total | Variación interanual |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.109.919 | 1.140.057 | 2.249.976 | +0,9 % |
| 2024 | 1.099.693 | 1.129.169 | 2.228.862 | +1,2 % |
| 2023 | 1.086.276 | 1.115.772 | 2.202.048 | +1,1 % |
| 2022 | 1.075.415 | 1.102.286 | 2.177.701 | +0,2 % |
| 2021 | 1.074.180 | 1.098.764 | 2.172.944 | -0,1 % |
| 2020 | 1.076.185 | 1.099.767 | 2.175.952 | +1,0 % |
| 2019 | 1.065.971 | 1.087.418 | 2.153.389 | +1,2 % |
| 2018 | 1.054.032 | 1.073.653 | 2.127.685 | +0,9 % |
| 2017 | 1.045.113 | 1.063.008 | 2.108.121 | +0,3 % |
| 2016 | 1.042.838 | 1.059.086 | 2.101.924 | +0,1 % |
| 2015 | 1.043.203 | 1.057.103 | 2.100.306 | -0,2 % |
| 2014 | 1.046.373 | 1.058.442 | 2.104.815 |
Residentes extranjeros
Hay 340.529 personas de nacionalidad extranjera empadronadas en Islas Canarias. El grupo más numeroso procede de Italia.
- Italia55.553
- Colombia32.381
- Venezuela28.200
- Alemania27.631
- Reino Unido25.740
- Marruecos20.382
- Cuba17.499
- China10.656
- Rumanía8281
- Francia7226
Empleo
Paro por provincia en Islas Canarias, 2T 2026. No hay una serie para toda la comunidad.