Väestö: Katalonia
Väkiluku kunkin vuoden 1.1., ulkomaalaiset asukkaat ja työttömyysaste.
Väestö
Alueella Katalonia asui 8 146 265 ihmistä 1. tammikuuta 2025, +1,4 % vuodentakaiseen verrattuna.
Asukkaat 1. tammikuuta
- 1.1.2025
- 8 146 265
- Muutos vuodessa
- +1,4 %
- Lisäys
- +111 522
- Naiset
- 51 %
- Miehet
- 49 %
Lähde: Tilastokeskus
| Vuosi | Miehet | Naiset | Yhteensä | Muutos vuodessa |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4 017 988 | 4 128 277 | 8 146 265 | +1,4 % |
| 2024 | 3 955 472 | 4 079 271 | 8 034 743 | +1,6 % |
| 2023 | 3 888 886 | 4 020 239 | 7 909 125 | +1,5 % |
| 2022 | 3 833 786 | 3 958 825 | 7 792 611 | +0,4 % |
| 2021 | 3 819 831 | 3 943 531 | 7 763 362 | −0,2 % |
| 2020 | 3 826 964 | 3 953 515 | 7 780 479 | +1,4 % |
| 2019 | 3 770 123 | 3 905 094 | 7 675 217 | +1,0 % |
| 2018 | 3 730 326 | 3 869 739 | 7 600 065 | +0,6 % |
| 2017 | 3 710 200 | 3 845 630 | 7 555 830 | +0,4 % |
| 2016 | 3 697 368 | 3 825 228 | 7 522 596 | +0,2 % |
| 2015 | 3 691 745 | 3 816 361 | 7 508 106 | −0,1 % |
| 2014 | 3 701 740 | 3 817 163 | 7 518 903 |
Ulkomaalaiset asukkaat
Alueella Katalonia on rekisteröity 1 512 980 ulkomaan kansalaista. Suurin ryhmä tulee maasta Marokko.
- Marokko252 843
- Kolumbia107 178
- Italia91 925
- Romania84 842
- Kiina67 739
- Honduras65 502
- Pakistan63 296
- Peru56 895
- Venezuela49 312
- Ukraina40 705
Lähde: Tilastokeskus
Työllisyys
Työttömyys maakunnittain alueella Katalonia, Q2 2026. Koko itsehallintoalueen aikasarjaa ei ole.
Työttömyys, Q2 2026
Lähde: Tilastokeskus