Popolazione di Lleida
Residenti al 1º gennaio di ogni anno, residenti stranieri e tasso di disoccupazione.
Popolazione
Lleida: 456.106 residenti al 1º gennaio 2025, +1,1% su base annua.
Residenti al 1º gennaio
- 1 gen 2025
- 456.106
- Rispetto all'anno precedente
- +1,1%
- Persone in più
- +4909
- Donne
- 49%
- Uomini
- 51%
| Anno | Uomini | Donne | Totale | Rispetto all'anno precedente |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 234.268 | 221.838 | 456.106 | +1,1% |
| 2024 | 230.928 | 220.269 | 451.197 | +1,0% |
| 2023 | 228.115 | 218.678 | 446.793 | +1,2% |
| 2022 | 225.231 | 216.212 | 441.443 | +0,4% |
| 2021 | 224.156 | 215.571 | 439.727 | +0,3% |
| 2020 | 223.323 | 215.194 | 438.517 | +0,8% |
| 2019 | 220.878 | 214.052 | 434.930 | +0,5% |
| 2018 | 219.509 | 213.357 | 432.866 | +0,1% |
| 2017 | 219.059 | 213.325 | 432.384 | -0,4% |
| 2016 | 219.917 | 214.124 | 434.041 | -0,5% |
| 2015 | 220.719 | 215.310 | 436.029 | -0,5% |
| 2014 | 221.891 | 216.110 | 438.001 |
Residenti stranieri
Lleida: 97.649 cittadini stranieri registrati. Nazionalità più rappresentata: Marocco.
- Marocco21.590
- Romania20.284
- Colombia7057
- Senegal6507
- Ucraina3875
- Algeria3671
- Perù2698
- Gambia2616
- Mali2491
- Bulgaria2081
Lavoro
Lleida, II trim. 2026: tasso di disoccupazione del 6,9%, +1,8 p.p. su base annua, contro il 9,9% in tutta la Spagna.
Tasso di disoccupazione
- II trim. 2026
- 6,9%
- Rispetto all'anno precedente
- +1,8 p.p.
- Spagna
- 9,9%