Lleida: população
Residentes a 1 de janeiro de cada ano, residentes estrangeiros e taxa de desemprego.
População
Lleida, 1 de janeiro de 2025: 456.106 residentes, +1,1% face ao ano anterior.
Residentes a 1 de janeiro
- 1 jan 2025
- 456.106
- Face ao ano anterior
- +1,1%
- Variação anual
- +4.909
- Mulheres
- 49%
- Homens
- 51%
| Ano | Homens | Mulheres | Total | Face ao ano anterior |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 234.268 | 221.838 | 456.106 | +1,1% |
| 2024 | 230.928 | 220.269 | 451.197 | +1,0% |
| 2023 | 228.115 | 218.678 | 446.793 | +1,2% |
| 2022 | 225.231 | 216.212 | 441.443 | +0,4% |
| 2021 | 224.156 | 215.571 | 439.727 | +0,3% |
| 2020 | 223.323 | 215.194 | 438.517 | +0,8% |
| 2019 | 220.878 | 214.052 | 434.930 | +0,5% |
| 2018 | 219.509 | 213.357 | 432.866 | +0,1% |
| 2017 | 219.059 | 213.325 | 432.384 | -0,4% |
| 2016 | 219.917 | 214.124 | 434.041 | -0,5% |
| 2015 | 220.719 | 215.310 | 436.029 | -0,5% |
| 2014 | 221.891 | 216.110 | 438.001 |
Residentes estrangeiros
Lleida: 97.649 cidadãos estrangeiros registados. Principal país de origem: Marrocos.
- Marrocos21.590
- Romênia20.284
- Colômbia7.057
- Senegal6.507
- Ucrânia3.875
- Argélia3.671
- Peru2.698
- Gâmbia2.616
- Mali2.491
- Bulgária2.081
Trabalho
Lleida, T2 2026: 6,9% da população ativa estava desempregada, +1,8 p.p. face ao ano anterior (Espanha: 9,9%).
Taxa de desemprego
- T2 2026
- 6,9%
- Face ao ano anterior
- +1,8 p.p.
- Espanha
- 9,9%