Kyero logo
Afbeeldingen teller1/50
land i Sintra, Lissabon (district), Sintra - €1.676.000 | Ref: Lt313 - foto 1
land i Sintra, Lissabon (district), Sintra - €1.676.000 | Ref: Lt313 - foto 2
land i Sintra, Lissabon (district), Sintra - €1.676.000 | Ref: Lt313 - foto 3
land i Sintra, Lissabon (district), Sintra - €1.676.000 | Ref: Lt313 - foto 4
land i Sintra, Lissabon (district), Sintra - €1.676.000 | Ref: Lt313 - foto 5
land i Sintra, Lissabon (district), Sintra - €1.676.000 | Ref: Lt313 - foto 6
land i Sintra, Lissabon (district), Sintra - €1.676.000 | Ref: Lt313 - foto 7
land i Sintra, Lissabon (district), Sintra - €1.676.000 | Ref: Lt313 - foto 8
land i Sintra, Lissabon (district), Sintra - €1.676.000 | Ref: Lt313 - foto 9
land i Sintra, Lissabon (district), Sintra - €1.676.000 | Ref: Lt313 - foto 10
land i Sintra, Lissabon (district), Sintra - €1.676.000 | Ref: Lt313 - foto 11
land i Sintra, Lissabon (district), Sintra - €1.676.000 | Ref: Lt313 - foto 12
land i Sintra, Lissabon (district), Sintra - €1.676.000 | Ref: Lt313 - foto 13
land i Sintra, Lissabon (district), Sintra - €1.676.000 | Ref: Lt313 - foto 14
land i Sintra, Lissabon (district), Sintra - €1.676.000 | Ref: Lt313 - foto 15
land i Sintra, Lissabon (district), Sintra - €1.676.000 | Ref: Lt313 - foto 16
land i Sintra, Lissabon (district), Sintra - €1.676.000 | Ref: Lt313 - foto 17
land i Sintra, Lissabon (district), Sintra - €1.676.000 | Ref: Lt313 - foto 18
land i Sintra, Lissabon (district), Sintra - €1.676.000 | Ref: Lt313 - foto 19
land i Sintra, Lissabon (district), Sintra - €1.676.000 | Ref: Lt313 - foto 20
land i Sintra, Lissabon (district), Sintra - €1.676.000 | Ref: Lt313 - foto 21
land i Sintra, Lissabon (district), Sintra - €1.676.000 | Ref: Lt313 - foto 22
land i Sintra, Lissabon (district), Sintra - €1.676.000 | Ref: Lt313 - foto 23
land i Sintra, Lissabon (district), Sintra - €1.676.000 | Ref: Lt313 - foto 24
land i Sintra, Lissabon (district), Sintra - €1.676.000 | Ref: Lt313 - foto 25
land i Sintra, Lissabon (district), Sintra - €1.676.000 | Ref: Lt313 - foto 26
land i Sintra, Lissabon (district), Sintra - €1.676.000 | Ref: Lt313 - foto 27
land i Sintra, Lissabon (district), Sintra - €1.676.000 | Ref: Lt313 - foto 28
land i Sintra, Lissabon (district), Sintra - €1.676.000 | Ref: Lt313 - foto 29
land i Sintra, Lissabon (district), Sintra - €1.676.000 | Ref: Lt313 - foto 30
land i Sintra, Lissabon (district), Sintra - €1.676.000 | Ref: Lt313 - foto 31
land i Sintra, Lissabon (district), Sintra - €1.676.000 | Ref: Lt313 - foto 32
land i Sintra, Lissabon (district), Sintra - €1.676.000 | Ref: Lt313 - foto 33
land i Sintra, Lissabon (district), Sintra - €1.676.000 | Ref: Lt313 - foto 34
land i Sintra, Lissabon (district), Sintra - €1.676.000 | Ref: Lt313 - foto 35
land i Sintra, Lissabon (district), Sintra - €1.676.000 | Ref: Lt313 - foto 36
land i Sintra, Lissabon (district), Sintra - €1.676.000 | Ref: Lt313 - foto 37
land i Sintra, Lissabon (district), Sintra - €1.676.000 | Ref: Lt313 - foto 38
land i Sintra, Lissabon (district), Sintra - €1.676.000 | Ref: Lt313 - foto 39
land i Sintra, Lissabon (district), Sintra - €1.676.000 | Ref: Lt313 - foto 40
land i Sintra, Lissabon (district), Sintra - €1.676.000 | Ref: Lt313 - foto 41
land i Sintra, Lissabon (district), Sintra - €1.676.000 | Ref: Lt313 - foto 42
land i Sintra, Lissabon (district), Sintra - €1.676.000 | Ref: Lt313 - foto 43
land i Sintra, Lissabon (district), Sintra - €1.676.000 | Ref: Lt313 - foto 44
land i Sintra, Lissabon (district), Sintra - €1.676.000 | Ref: Lt313 - foto 45
land i Sintra, Lissabon (district), Sintra - €1.676.000 | Ref: Lt313 - foto 46
land i Sintra, Lissabon (district), Sintra - €1.676.000 | Ref: Lt313 - foto 47
land i Sintra, Lissabon (district), Sintra - €1.676.000 | Ref: Lt313 - foto 48
land i Sintra, Lissabon (district), Sintra - €1.676.000 | Ref: Lt313 - foto 49
land i Sintra, Lissabon (district), Sintra - €1.676.000 | Ref: Lt313 - foto 50

land i Sintra, Lissabon (district)

€1.676.000

CARPE DOMUS Real Estate
  • 8545m² Bouwgrootte
  • 5932m² Perceel grootte

Over dit pand

Urban land in Quinta da Beloura, with a total area of 5,932 square meters.

Excellent visibility and road access, confronted about 120 meters with the main access road to Beloura, Av. Pedro Alvares Cabral.

It allows a gross construction area above ground …

Belangrijkste kenmerken

  • Locatie
    Dichtbij winkels

Locatie bij benadering

We hebben niet de exacte locatie van deze woning, vraag CARPE DOMUS Real Estate voor meer informatie

Dit vind je misschien ook leuk...

Ontvang aanbevelingen, suggesties en tips over verhuizen naar het buitenland