- Castilla og León
- Valladolid
Befolkning
Befolkningen i Valladolid
Innbyggere per 1. januar hvert år, innbyggere fra utlandet og arbeidsledigheten.
Befolkning
528 841 personer bodde i Valladolid 1. januar 2025, +0,7 % fra året før.
Innbyggere 1. januar
- 1. jan. 2025
- 528 841
- Endring fra året før
- +0,7 %
- Befolkningsvekst
- +3 443
- Kvinner
- 51 %
- Menn
- 49 %
Kilde: Nasjonalt statistikkbyrå
| År | Menn | Kvinner | Totalt | Endring fra året før |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 257 363 | 271 478 | 528 841 | +0,7 % |
| 2024 | 255 608 | 269 790 | 525 398 | +0,8 % |
| 2023 | 253 443 | 267 628 | 521 071 | +0,6 % |
| 2022 | 252 066 | 265 909 | 517 975 | −0,3 % |
| 2021 | 252 843 | 266 518 | 519 361 | −0,2 % |
| 2020 | 253 540 | 267 109 | 520 649 | +0,2 % |
| 2019 | 253 216 | 266 330 | 519 546 | −0,1 % |
| 2018 | 253 356 | 266 495 | 519 851 | −0,2 % |
| 2017 | 254 146 | 266 984 | 521 130 | −0,5 % |
| 2016 | 255 591 | 268 088 | 523 679 | −0,5 % |
| 2015 | 256 999 | 269 289 | 526 288 | −0,5 % |
| 2014 | 258 865 | 270 292 | 529 157 |
Innbyggere fra utlandet
40 455 utenlandske statsborgere er registrert i Valladolid. Den største gruppen kommer fra Marokko.
- Marokko6 188
- Colombia5 960
- Romania4 776
- Bulgaria4 643
- Venezuela3 318
- Peru1 832
- Brasil1 313
- Den dominikanske republikk1 025
- Portugal826
- Italia820
Kilde: Nasjonalt statistikkbyrå
Arbeid
7,9 % av arbeidsstyrken i Valladolid var arbeidsledige i 2K 2026, −0,2 pst.poeng fra året før, mot 9,9 % i hele Spania.
Arbeidsledighetsrate
- 2K 2026
- 7,9 %
- Endring fra året før
- −0,2 pst.poeng
- Spania
- 9,9 %
Kilde: Nasjonalt statistikkbyrå