- Comunidade Valenciana
- Alicante
População
Alicante: população
Residentes a 1 de janeiro de cada ano, residentes estrangeiros e taxa de desemprego.
População
Alicante, 1 de janeiro de 2025: 2.030.037 residentes, +2,0% face ao ano anterior.
Residentes a 1 de janeiro
- 1 jan 2025
- 2.030.037
- Face ao ano anterior
- +2,0%
- Variação anual
- +38.778
- Mulheres
- 51%
- Homens
- 49%
| Ano | Homens | Mulheres | Total | Face ao ano anterior |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.003.763 | 1.026.274 | 2.030.037 | +1,9% |
| 2024 | 983.789 | 1.007.470 | 1.991.259 | +2,1% |
| 2023 | 963.046 | 987.311 | 1.950.357 | +2,6% |
| 2022 | 941.361 | 960.233 | 1.901.594 | +1,1% |
| 2021 | 932.018 | 949.744 | 1.881.762 | +0,1% |
| 2020 | 931.856 | 948.032 | 1.879.888 | +1,1% |
| 2019 | 920.915 | 937.768 | 1.858.683 | +1,1% |
| 2018 | 911.097 | 927.722 | 1.838.819 | +0,7% |
| 2017 | 904.711 | 920.621 | 1.825.332 | -0,6% |
| 2016 | 911.173 | 925.286 | 1.836.459 | -1,0% |
| 2015 | 920.920 | 934.127 | 1.855.047 | -0,7% |
| 2014 | 928.519 | 939.919 | 1.868.438 |
Residentes estrangeiros
Alicante: 494.318 cidadãos estrangeiros registados. Principal país de origem: Reino Unido.
- Reino Unido68.904
- Colômbia51.224
- Marrocos49.749
- Ucrânia32.831
- Romênia24.034
- Argélia23.662
- Rússia22.979
- Países Baixos17.908
- Itália17.215
- Alemanha15.117
Trabalho
Alicante, T2 2026: 11,4% da população ativa estava desempregada, −0,8 p.p. face ao ano anterior (Espanha: 9,9%).
Taxa de desemprego
- T2 2026
- 11,4%
- Face ao ano anterior
- −0,8 p.p.
- Espanha
- 9,9%