- Valencia-regionen
- Alicante
Befolkning
Befolkning i Alicante
Indbyggere pr. 1. januar hvert år, udenlandske indbyggere og arbejdsløshedsprocenten.
Befolkning
2.030.037 personer boede i Alicante den 1. januar 2025, +2,0 % i forhold til et år tidligere.
Indbyggere pr. 1. januar
- 1. jan. 2025
- 2.030.037
- I forhold til året før
- +2,0 %
- Befolkningstilvækst
- +38.778
- Kvinder
- 51 %
- Mænd
- 49 %
| År | Mænd | Kvinder | I alt | I forhold til året før |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.003.763 | 1.026.274 | 2.030.037 | +1,9 % |
| 2024 | 983.789 | 1.007.470 | 1.991.259 | +2,1 % |
| 2023 | 963.046 | 987.311 | 1.950.357 | +2,6 % |
| 2022 | 941.361 | 960.233 | 1.901.594 | +1,1 % |
| 2021 | 932.018 | 949.744 | 1.881.762 | +0,1 % |
| 2020 | 931.856 | 948.032 | 1.879.888 | +1,1 % |
| 2019 | 920.915 | 937.768 | 1.858.683 | +1,1 % |
| 2018 | 911.097 | 927.722 | 1.838.819 | +0,7 % |
| 2017 | 904.711 | 920.621 | 1.825.332 | -0,6 % |
| 2016 | 911.173 | 925.286 | 1.836.459 | -1,0 % |
| 2015 | 920.920 | 934.127 | 1.855.047 | -0,7 % |
| 2014 | 928.519 | 939.919 | 1.868.438 |
Udenlandske indbyggere
494.318 udenlandske statsborgere er registreret i Alicante. Den største gruppe kommer fra Storbritannien.
- Storbritannien68.904
- Colombia51.224
- Marokko49.749
- Ukraine32.831
- Rumænien24.034
- Algeriet23.662
- Rusland22.979
- Nederlandene17.908
- Italien17.215
- Tyskland15.117
Arbejde
11,4 % af arbejdsstyrken i Alicante var arbejdsløse i Q2 2026, −0,8 pct.-point i forhold til et år tidligere, sammenlignet med 9,9 % i hele Spanien.
Arbejdsløshedsprocent
- Q2 2026
- 11,4 %
- I forhold til året før
- −0,8 pct.-point
- Spanien
- 9,9 %