- Canárias
- Las Palmas
População
Las Palmas: população
Residentes a 1 de janeiro de cada ano, residentes estrangeiros e taxa de desemprego.
População
Las Palmas, 1 de janeiro de 2025: 1.167.555 residentes, +1,1% face ao ano anterior.
Residentes a 1 de janeiro
- 1 jan 2025
- 1.167.555
- Face ao ano anterior
- +1,1%
- Variação anual
- +13.102
- Mulheres
- 50%
- Homens
- 50%
| Ano | Homens | Mulheres | Total | Face ao ano anterior |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 579.509 | 588.046 | 1.167.555 | +1,1% |
| 2024 | 573.165 | 581.288 | 1.154.453 | +1,2% |
| 2023 | 566.072 | 574.186 | 1.140.258 | +1,0% |
| 2022 | 560.964 | 568.431 | 1.129.395 | +0,1% |
| 2021 | 561.281 | 567.258 | 1.128.539 | -0,2% |
| 2020 | 562.694 | 568.371 | 1.131.065 | +1,0% |
| 2019 | 557.774 | 562.632 | 1.120.406 | +1,0% |
| 2018 | 552.555 | 556.620 | 1.109.175 | +0,8% |
| 2017 | 548.716 | 551.764 | 1.100.480 | +0,2% |
| 2016 | 547.928 | 549.872 | 1.097.800 | -0,1% |
| 2015 | 548.849 | 549.557 | 1.098.406 | -0,1% |
| 2014 | 550.166 | 549.861 | 1.100.027 |
Residentes estrangeiros
Las Palmas: 170.278 cidadãos estrangeiros registados. Principal país de origem: Itália.
- Itália26.177
- Colômbia22.951
- Marrocos15.503
- Reino Unido12.622
- Alemanha11.697
- Cuba8.418
- Venezuela7.791
- China5.974
- Romênia3.539
- Argentina3.284
Trabalho
Las Palmas, T2 2026: 12,4% da população ativa estava desempregada, −2,9 p.p. face ao ano anterior (Espanha: 9,9%).
Taxa de desemprego
- T2 2026
- 12,4%
- Face ao ano anterior
- −2,9 p.p.
- Espanha
- 9,9%