- Castela e Leão
- Soria
População
Soria: população
Residentes a 1 de janeiro de cada ano, residentes estrangeiros e taxa de desemprego.
População
Soria, 1 de janeiro de 2025: 90.234 residentes, +0,1% face ao ano anterior.
Residentes a 1 de janeiro
- 1 jan 2025
- 90.234
- Face ao ano anterior
- +0,1%
- Variação anual
- +84
- Mulheres
- 49%
- Homens
- 51%
| Ano | Homens | Mulheres | Total | Face ao ano anterior |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 45.861 | 44.373 | 90.234 | +0,1% |
| 2024 | 45.763 | 44.387 | 90.150 | +0,7% |
| 2023 | 45.362 | 44.120 | 89.482 | +1,3% |
| 2022 | 44.776 | 43.601 | 88.377 | -0,4% |
| 2021 | 44.920 | 43.827 | 88.747 | -0,2% |
| 2020 | 44.927 | 43.957 | 88.884 | +0,3% |
| 2019 | 44.814 | 43.822 | 88.636 | 0,0% |
| 2018 | 44.800 | 43.800 | 88.600 | -0,3% |
| 2017 | 44.986 | 43.917 | 88.903 | -1,3% |
| 2016 | 45.595 | 44.445 | 90.040 | -1,1% |
| 2015 | 46.077 | 44.929 | 91.006 | -1,3% |
| 2014 | 46.723 | 45.498 | 92.221 |
Residentes estrangeiros
Soria: 11.676 cidadãos estrangeiros registados. Principal país de origem: Marrocos.
- Marrocos1.492
- Bulgária1.279
- Romênia1.219
- Colômbia1.167
- Venezuela1.146
- Peru763
- Argentina636
- Equador453
- Honduras332
- República Dominicana271
Trabalho
Soria, T2 2026: 6,4% da população ativa estava desempregada, +0,1 p.p. face ao ano anterior (Espanha: 9,9%).
Taxa de desemprego
- T2 2026
- 6,4%
- Face ao ano anterior
- +0,1 p.p.
- Espanha
- 9,9%