Befolkning i Madrid-regionen
Invånare den 1 januari varje år, utländska invånare och arbetslösheten.
Befolkning
7 137 031 personer bodde i Madrid-regionen den 1 januari 2025, +1,9 % jämfört med året innan.
Invånare den 1 januari
- 1 jan. 2025
- 7 137 031
- Jämfört med året innan
- +1,9 %
- Befolkningsförändring
- +135 316
- Kvinnor
- 52 %
- Män
- 48 %
| År | Män | Kvinnor | Totalt | Jämfört med året innan |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 417 419 | 3 719 612 | 7 137 031 | +1,9 % |
| 2024 | 3 351 793 | 3 649 922 | 7 001 715 | +2,1 % |
| 2023 | 3 279 823 | 3 580 091 | 6 859 914 | +1,6 % |
| 2022 | 3 230 154 | 3 520 182 | 6 750 336 | 0,0 % |
| 2021 | 3 229 700 | 3 521 551 | 6 751 251 | −0,4 % |
| 2020 | 3 243 793 | 3 536 095 | 6 779 888 | +1,7 % |
| 2019 | 3 187 312 | 3 476 082 | 6 663 394 | +1,3 % |
| 2018 | 3 147 872 | 3 430 207 | 6 578 079 | +1,1 % |
| 2017 | 3 115 522 | 3 391 662 | 6 507 184 | +0,6 % |
| 2016 | 3 098 631 | 3 368 365 | 6 466 996 | +0,5 % |
| 2015 | 3 087 022 | 3 349 974 | 6 436 996 | −0,3 % |
| 2014 | 3 099 641 | 3 354 799 | 6 454 440 |
Utländska invånare
1 172 504 utländska medborgare är registrerade i Madrid-regionen. Den största gruppen kommer från Colombia.
- Colombia132 637
- Rumänien132 042
- Venezuela118 230
- Peru96 509
- Marocko73 616
- Kina64 734
- Italien55 656
- Honduras45 565
- Ecuador36 046
- Paraguay35 974
Arbete
Arbetslöshet per provins i Madrid-regionen, 2K 2026. Det finns ingen tidsserie för hela regionen.
Arbetslöshet, 2K 2026
| Provins | Andel | Jämfört med föregående kvartal | Jämfört med året innan |
|---|---|---|---|
| Madrid | 7,6 % | −0,3 p.e. | −0,2 p.e. |