| Jul - Sep 2024 | Alle Transaktionen | Internationale Käufer | Jährliche Veränderung |
|---|---|---|---|
| Ávila | 794 | 50 (6,30%) | 16,25% |
| Burgos | 1 458 | 125 (8,57%) | 29,37% |
| León | 1 571 | 92 (5,86%) | 18,48% |
| Palencia | 550 | 35 (6,36%) | 16,28% |
| Salamanca | 1 071 | 56 (5,23%) | 7,42% |
| Segovia | 587 | 58 (9,88%) | 10,13% |
| Soria | 403 | 40 (9,93%) | 26,33% |
| Valladolid | 1 651 | 123 (7,45%) | 18,69% |
| Zamora | 517 | 25 (4,84%) | 9,53% |
Hinweis: Registrierungsstellen veröffentlichen diese Daten vierteljährlich, oft bis zu 6 Monate nach dem Datum der Transaktion. Wir prüfen die Regierungsquellen täglich und veröffentlichen die neuesten Daten, sobald diese verfügbar sind.
Quelle: Ministerium für Entwicklung
Dazu gehören sowohl ansässige als auch nicht ansässige ausländische Käufer.
Quelle: Ministerium für Entwicklung
Siehe auch: Anwohner aus dem Ausland in Kastilien-León
| Aug 2025 | Anzahl Darlehen | Wert | Jährliche Veränderung |
|---|---|---|---|
| Ávila | 135 | 11 467 000 € | 27,36% |
| Burgos | 283 | 64 145 000 € | 8,71% |
| León | 344 | 35 735 000 € | 17,41% |
| Palencia | 125 | 10 001 000 € | 0,00% |
| Salamanca | 264 | 49 990 000 € | 4,35% |
| Segovia | 198 | 26 409 000 € | 57,14% |
| Soria | 72 | 7 539 000 € | 33,33% |
| Valladolid | 552 | 68 973 000 € | 21,32% |
| Zamora | 96 | 8 473 000 € | 17,24% |
Die offiziellen Hypothekendaten werden monatlich veröffentlicht, normalerweise 8 - 12 Wochen nach dem Zeitpunkt der Transaktion.
| Provinz | Jährliche Veränderung | Aug 2025 Transaktionen |
|---|---|---|
| Ávila | 13,14% | 198 |
| Burgos | 25,98% | 379 |
| León | 22,69% | 465 |
| Palencia | 20,86% | 197 |
| Salamanca | 7,94% | 340 |
| Segovia | 6,54% | 228 |
| Soria | 68,85% | 103 |
| Valladolid | 34,27% | 623 |
| Zamora | 17,69% | 153 |