| Jul - Sep 2024 | Todas las transacciones | Compradores extranjeros | Cambio anual |
|---|---|---|---|
| Ávila | 794 | 50 (6,30%) | 16,25% |
| Burgos | 1.458 | 125 (8,57%) | 29,37% |
| León | 1.571 | 92 (5,86%) | 18,48% |
| Palencia | 550 | 35 (6,36%) | 16,28% |
| Salamanca | 1.071 | 56 (5,23%) | 7,42% |
| Segovia | 587 | 58 (9,88%) | 10,13% |
| Soria | 403 | 40 (9,93%) | 26,33% |
| Valladolid | 1.651 | 123 (7,45%) | 18,69% |
| Zamora | 517 | 25 (4,84%) | 9,53% |
Nota: Los registros publican estos datos trimestralmente, a menudo hasta 6 meses después de la fecha de la transacción. Nosotros comprobamos las fuentes del gobierno a diario y publicamos los últimos datos en cuanto están disponibles.
Fuente: Ministerio de Fomento
Esto incluye tanto compradores extranjeros residentes como no residentes.
Fuente: Ministerio de Fomento
Vea también: Población expatriada de Castilla y León
| Ago 2025 | N.º de préstamos | Valor | Cambio anual |
|---|---|---|---|
| Ávila | 135 | 11.467.000 € | 27,36% |
| Burgos | 283 | 64.145.000 € | 8,71% |
| León | 344 | 35.735.000 € | 17,41% |
| Palencia | 125 | 10.001.000 € | 0,00% |
| Salamanca | 264 | 49.990.000 € | 4,35% |
| Segovia | 198 | 26.409.000 € | 57,14% |
| Soria | 72 | 7.539.000 € | 33,33% |
| Valladolid | 552 | 68.973.000 € | 21,32% |
| Zamora | 96 | 8.473.000 € | 17,24% |
Los datos oficiales de las hipotecas se publican mensualmente, normalmente 8-12 semanas después de la fecha de la transacción.
| Provincia | Cambio anual | Transacciones de Ago 2025 |
|---|---|---|
| Ávila | 13,14% | 198 |
| Burgos | 25,98% | 379 |
| León | 22,69% | 465 |
| Palencia | 20,86% | 197 |
| Salamanca | 7,94% | 340 |
| Segovia | 6,54% | 228 |
| Soria | 68,85% | 103 |
| Valladolid | 34,27% | 623 |
| Zamora | 17,69% | 153 |