| Avr - Jun 2026 | Toutes les transactions | Acheteurs internationaux | Variation annuelle |
|---|---|---|---|
| Ávila | 955 | 48 (5,03%) | 1,27% |
| Burgos | 1 533 | 129 (8,41%) | 20,49% |
| León | 1 765 | 120 (6,80%) | 6,37% |
| Palencia | 693 | 49 (7,07%) | 2,94% |
| Salamanque | 1 321 | 72 (5,45%) | 4,07% |
| Segovia | 743 | 64 (8,61%) | 3,13% |
| Soria | 423 | 27 (6,38%) | 18,16% |
| Valladolid | 2 047 | 140 (6,84%) | 5,45% |
| Zamora | 633 | 57 (9,00%) | 12,23% |
Remarque : les autorités publient ces données chaque trimestre, souvent jusqu'à six mois après la date de transaction. Nous vérifions les sources gouvernementales quotidiennement, et publions les toutes dernières données dès qu'elles sont disponibles.
Source: Ministère du développement
Cela inclut à la fois les acheteurs étrangers résidents et non-résidents
Source: Ministère du développement
Voir aussi: Population d'expatriés à Castille et Leon
| Jul 2026 | Nombre de crédits | Valeur | Variation annuelle |
|---|---|---|---|
| Ávila | 118 | 13 017 000 € | 28,26% |
| Burgos | 325 | 39 481 000 € | 12,16% |
| León | 340 | 37 709 000 € | 31,78% |
| Palencia | 120 | 12 086 000 € | 9,77% |
| Salamanque | 271 | 34 841 000 € | 4,23% |
| Segovia | 186 | 27 789 000 € | 30,99% |
| Soria | 55 | 7 019 000 € | 111,54% |
| Valladolid | 497 | 73 459 000 € | 3,12% |
| Zamora | 105 | 10 798 000 € | 3,67% |
Les données officielles sur les hypothèques sont publiées mensuellement, habituellement 8 à 12 semaines après la date de transaction.
| Province | Variation annuelle | Jul 2026 transactions |
|---|---|---|
| Ávila | 10,61% | 271 |
| Burgos | 23,50% | 678 |
| León | 13,66% | 624 |
| Palencia | 3,21% | 225 |
| Salamanque | 2,14% | 429 |
| Segovia | 23,48% | 305 |
| Soria | 15,12% | 99 |
| Valladolid | 1,48% | 667 |
| Zamora | 0,53% | 188 |