| Jul - Sep 2024 | Toutes les transactions | Acheteurs internationaux | Variation annuelle |
|---|---|---|---|
| Ávila | 794 | 50 (6,30%) | 16,25% |
| Burgos | 1 458 | 125 (8,57%) | 29,37% |
| León | 1 571 | 92 (5,86%) | 18,48% |
| Palencia | 550 | 35 (6,36%) | 16,28% |
| Salamanque | 1 071 | 56 (5,23%) | 7,42% |
| Segovia | 587 | 58 (9,88%) | 10,13% |
| Soria | 403 | 40 (9,93%) | 26,33% |
| Valladolid | 1 651 | 123 (7,45%) | 18,69% |
| Zamora | 517 | 25 (4,84%) | 9,53% |
Remarque : les autorités publient ces données chaque trimestre, souvent jusqu'à six mois après la date de transaction. Nous vérifions les sources gouvernementales quotidiennement, et publions les toutes dernières données dès qu'elles sont disponibles.
Source: Ministère du développement
Cela inclut à la fois les acheteurs étrangers résidents et non-résidents
Source: Ministère du développement
Voir aussi: Population d'expatriés à Castille et Leon
| Aou 2025 | Nombre de crédits | Valeur | Variation annuelle |
|---|---|---|---|
| Ávila | 135 | 11 467 000 € | 27,36% |
| Burgos | 283 | 64 145 000 € | 8,71% |
| León | 344 | 35 735 000 € | 17,41% |
| Palencia | 125 | 10 001 000 € | 0,00% |
| Salamanque | 264 | 49 990 000 € | 4,35% |
| Segovia | 198 | 26 409 000 € | 57,14% |
| Soria | 72 | 7 539 000 € | 33,33% |
| Valladolid | 552 | 68 973 000 € | 21,32% |
| Zamora | 96 | 8 473 000 € | 17,24% |
Les données officielles sur les hypothèques sont publiées mensuellement, habituellement 8 à 12 semaines après la date de transaction.
| Province | Variation annuelle | Aou 2025 transactions |
|---|---|---|
| Ávila | 13,14% | 198 |
| Burgos | 25,98% | 379 |
| León | 22,69% | 465 |
| Palencia | 20,86% | 197 |
| Salamanque | 7,94% | 340 |
| Segovia | 6,54% | 228 |
| Soria | 68,85% | 103 |
| Valladolid | 34,27% | 623 |
| Zamora | 17,69% | 153 |