- Región de Murcia
- Murcia
Población
Población de Murcia
Residentes a 1 de enero de cada año, residentes extranjeros y tasa de paro.
Población
Vivían 1.589.138 personas en Murcia el 1 de enero de 2025, +1,1 % respecto al año anterior.
Residentes a 1 de enero
- 1 ene 2025
- 1.589.138
- Variación interanual
- +1,1 %
- Variación de población
- +17.205
- Mujeres
- 50 %
- Hombres
- 50 %
| Año | Hombres | Mujeres | Total | Variación interanual |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 795.969 | 793.169 | 1.589.138 | +1,1 % |
| 2024 | 787.920 | 784.013 | 1.571.933 | +1,3 % |
| 2023 | 777.668 | 774.789 | 1.552.457 | +1,3 % |
| 2022 | 767.408 | 764.470 | 1.531.878 | +0,9 % |
| 2021 | 760.362 | 758.124 | 1.518.486 | +0,5 % |
| 2020 | 756.699 | 754.552 | 1.511.251 | +1,2 % |
| 2019 | 747.615 | 746.283 | 1.493.898 | +1,0 % |
| 2018 | 740.143 | 738.366 | 1.478.509 | +0,6 % |
| 2017 | 736.238 | 734.035 | 1.470.273 | +0,4 % |
| 2016 | 733.555 | 731.292 | 1.464.847 | -0,2 % |
| 2015 | 735.434 | 731.854 | 1.467.288 | 0,0 % |
| 2014 | 735.889 | 730.929 | 1.466.818 |
Residentes extranjeros
Hay 251.512 personas de nacionalidad extranjera empadronadas en Murcia. El grupo más numeroso procede de Marruecos.
- Marruecos96.950
- Colombia18.245
- Reino Unido16.522
- Ecuador14.851
- Rumanía9852
- Ucrania9112
- Venezuela5955
- Bolivia5137
- China4394
- Nicaragua4375
Empleo
El 10,8 % de la población activa de Murcia estaba en paro en 2T 2026, −0,8 p. p. respecto al año anterior, frente a 9,9 % en el conjunto de España.
Tasa de paro
- 2T 2026
- 10,8 %
- Variación interanual
- −0,8 p. p.
- España
- 9,9 %