- Murcia-regionen
- Murcia
Befolkning
Befolkning i Murcia
Indbyggere pr. 1. januar hvert år, udenlandske indbyggere og arbejdsløshedsprocenten.
Befolkning
1.589.138 personer boede i Murcia den 1. januar 2025, +1,1 % i forhold til et år tidligere.
Indbyggere pr. 1. januar
- 1. jan. 2025
- 1.589.138
- I forhold til året før
- +1,1 %
- Befolkningstilvækst
- +17.205
- Kvinder
- 50 %
- Mænd
- 50 %
| År | Mænd | Kvinder | I alt | I forhold til året før |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 795.969 | 793.169 | 1.589.138 | +1,1 % |
| 2024 | 787.920 | 784.013 | 1.571.933 | +1,3 % |
| 2023 | 777.668 | 774.789 | 1.552.457 | +1,3 % |
| 2022 | 767.408 | 764.470 | 1.531.878 | +0,9 % |
| 2021 | 760.362 | 758.124 | 1.518.486 | +0,5 % |
| 2020 | 756.699 | 754.552 | 1.511.251 | +1,2 % |
| 2019 | 747.615 | 746.283 | 1.493.898 | +1,0 % |
| 2018 | 740.143 | 738.366 | 1.478.509 | +0,6 % |
| 2017 | 736.238 | 734.035 | 1.470.273 | +0,4 % |
| 2016 | 733.555 | 731.292 | 1.464.847 | -0,2 % |
| 2015 | 735.434 | 731.854 | 1.467.288 | 0,0 % |
| 2014 | 735.889 | 730.929 | 1.466.818 |
Udenlandske indbyggere
251.512 udenlandske statsborgere er registreret i Murcia. Den største gruppe kommer fra Marokko.
- Marokko96.950
- Colombia18.245
- Storbritannien16.522
- Ecuador14.851
- Rumænien9.852
- Ukraine9.112
- Venezuela5.955
- Bolivia5.137
- Kina4.394
- Nicaragua4.375
Arbejde
10,8 % af arbejdsstyrken i Murcia var arbejdsløse i Q2 2026, −0,8 pct.-point i forhold til et år tidligere, sammenlignet med 9,9 % i hele Spanien.
Arbejdsløshedsprocent
- Q2 2026
- 10,8 %
- I forhold til året før
- −0,8 pct.-point
- Spanien
- 9,9 %