- Region Murcia
- Murcia
Bevölkerung
Bevölkerung in Murcia
Einwohner jeweils zum 1. Januar, Einwohner aus dem Ausland und die Arbeitslosenquote.
Bevölkerung
In Murcia lebten am 1. Januar 2025 1.589.138 Menschen, +1,1 % gegenüber dem Vorjahr.
Einwohner am 1. Januar
- 1. Jan. 2025
- 1.589.138
- Gegenüber dem Vorjahr
- +1,1 %
- Zuwachs an Einwohnern
- +17.205
- Frauen
- 50 %
- Männer
- 50 %
| Jahr | Männer | Frauen | Insgesamt | Gegenüber dem Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 795.969 | 793.169 | 1.589.138 | +1,1 % |
| 2024 | 787.920 | 784.013 | 1.571.933 | +1,3 % |
| 2023 | 777.668 | 774.789 | 1.552.457 | +1,3 % |
| 2022 | 767.408 | 764.470 | 1.531.878 | +0,9 % |
| 2021 | 760.362 | 758.124 | 1.518.486 | +0,5 % |
| 2020 | 756.699 | 754.552 | 1.511.251 | +1,2 % |
| 2019 | 747.615 | 746.283 | 1.493.898 | +1,0 % |
| 2018 | 740.143 | 738.366 | 1.478.509 | +0,6 % |
| 2017 | 736.238 | 734.035 | 1.470.273 | +0,4 % |
| 2016 | 733.555 | 731.292 | 1.464.847 | -0,2 % |
| 2015 | 735.434 | 731.854 | 1.467.288 | 0,0 % |
| 2014 | 735.889 | 730.929 | 1.466.818 |
Einwohner aus dem Ausland
In Murcia sind 251.512 Ausländer gemeldet. Die größte Gruppe kommt aus Marokko.
- Marokko96.950
- Kolumbien18.245
- Vereinigtes Königreich16.522
- Ecuador14.851
- Rumänien9.852
- Ukraine9.112
- Venezuela5.955
- Bolivien5.137
- China4.394
- Nicaragua4.375
Arbeit
In Murcia waren im Q2 2026 10,8 % der Erwerbsbevölkerung arbeitslos, −0,8 Pp. gegenüber dem Vorjahr; in ganz Spanien waren es 9,9 %.
Arbeitslosenquote
- Q2 2026
- 10,8 %
- Gegenüber dem Vorjahr
- −0,8 Pp.
- Spanien
- 9,9 %