| Huhti-Kesä 2026 | Kaikki kaupat | Kansainväliset ostajat | Vuosimuutos |
|---|---|---|---|
| Huesca | 966 | 99 (10,25%) | 7,12% |
| Teruel | 564 | 85 (15,07%) | 5,62% |
| Zaragoza | 3 636 | 371 (10,20%) | 3,96% |
Huomaa: Rekisterit julkaisevat nämä tiedot neljännesvuosittain, usein jopa 6 kuukautta myyntitapahtuman jälkeen. Tarkistamme hallituslähteet päivittäin ja julkaisemme tuoreimmat tiedot heti, kun ne tulevat saataville.
Lähde: Kehitysministeriö
Tämä pitää sisällään sekä vakinaisesti asuvat että vakinaisesti asumattomat ulkomaalaiset ostajat.
Lähde: Kehitysministeriö
Katso myös: Ulkomailta muuttaneiden väkiluku kohteessa Aragonia
| Heinä 2026 | Lainojen lukumäärä | Arvo | Vuosimuutos |
|---|---|---|---|
| Huesca | 208 | 27 868 000 € | 7,96% |
| Teruel | 34 | 3 549 000 € | 8,11% |
| Zaragoza | 824 | 114 443 000 € | 23,56% |
Viralliset kiinnelainatiedot julkistetaan kuukausittain, tavallisesti 8-12 viikkoa myyntipäivämäärän jälkeen.
Lähde: Tilastokeskus
| Maakunta | Vuosimuutos | kaupat aikavälillä Heinä 2026 |
|---|---|---|
| Huesca | 5,92% | 318 |
| Teruel | 28,93% | 113 |
| Zaragoza | 10,69% | 1 086 |
Lähde: Tilastokeskus