| Heinä-Syys 2024 | Kaikki kaupat | Kansainväliset ostajat | Vuosimuutos |
|---|---|---|---|
| Huesca | 815 | 94 (11,53%) | 2,51% |
| Teruel | 469 | 58 (12,37%) | 1,74% |
| Zaragoza | 3 097 | 342 (11,04%) | 16,69% |
Huomaa: Rekisterit julkaisevat nämä tiedot neljännesvuosittain, usein jopa 6 kuukautta myyntitapahtuman jälkeen. Tarkistamme hallituslähteet päivittäin ja julkaisemme tuoreimmat tiedot heti, kun ne tulevat saataville.
Lähde: Kehitysministeriö
Tämä pitää sisällään sekä vakinaisesti asuvat että vakinaisesti asumattomat ulkomaalaiset ostajat.
Lähde: Kehitysministeriö
Katso myös: Ulkomailta muuttaneiden väkiluku kohteessa Aragonia
| Elo 2025 | Lainojen lukumäärä | Arvo | Vuosimuutos |
|---|---|---|---|
| Huesca | 140 | 23 952 000 € | 9,09% |
| Teruel | 70 | 6 915 000 € | 19,54% |
| Zaragoza | 1 028 | 147 937 000 € | 64,22% |
Viralliset kiinnelainatiedot julkistetaan kuukausittain, tavallisesti 8-12 viikkoa myyntipäivämäärän jälkeen.
Lähde: Tilastokeskus
| Maakunta | Vuosimuutos | kaupat aikavälillä Elo 2025 |
|---|---|---|
| Huesca | 15,57% | 206 |
| Teruel | 9,24% | 130 |
| Zaragoza | 16,21% | 896 |
Lähde: Tilastokeskus