| Lug - Set 2024 | Tutte le transazioni | Acquirenti internazionali | Variazione annuale |
|---|---|---|---|
| Huesca | 815 | 94 (11,53%) | 2,51% |
| Saragoza | 3.097 | 342 (11,04%) | 16,69% |
| Teruel | 469 | 58 (12,37%) | 1,74% |
Nota: gli uffici del registro pubblicano questi dati ogni trimestre, spesso fino a 6 mesi dopo la data della transazione. Controlliamo le fonti del governo ogni giorno e inseriamo i dati aggiornati appena sono disponibili.
Fonte: Ministero dello Sviluppo
Questo include gli acquirenti stranieri sia residenti che non residenti.
Fonte: Ministero dello Sviluppo
Vedi anche: Popolazione espatriata di Aragona
| Ago 2025 | N° di prestiti | Valore | Variazione annuale |
|---|---|---|---|
| Huesca | 140 | € 23.952.000 | 9,09% |
| Saragoza | 1.028 | € 147.937.000 | 64,22% |
| Teruel | 70 | € 6.915.000 | 19,54% |
I dati ufficiali sui mutui vengono pubblicati mensilmente, normalmente tra le 8 e le 12 settimane dopo la data di transazione.
| Provincia | Variazione annuale | Transazioni Ago 2025 |
|---|---|---|
| Huesca | 15,57% | 206 |
| Saragoza | 16,21% | 896 |
| Teruel | 9,24% | 130 |