| Juli-sep 2024 | Alle transacties | Internationale kopers | Verandering per jaar |
|---|---|---|---|
| Huesca | 815 | 94 (11,53%) | 2,51% |
| Teruel | 469 | 58 (12,37%) | 1,74% |
| Zaragoza | 3.097 | 342 (11,04%) | 16,69% |
Opmerking: Het kadaster publiceert deze gegevens per kwartaal, vaak tot 6 maanden na de transactiedatum. Wij controleren overheidsbronnen dagelijks en plaatsen de meest recente gegevens zodra deze beschikbaar komen.
Dit omvat zowel inwonende als niet inwonende buitenlandse kopers.
Bron: Ministerie van ontwikkeling
Zie ook: Expatbevolking van Aragon
| Aug 2025 | Aantal leningen | Waarde | Verandering per jaar |
|---|---|---|---|
| Huesca | 140 | € 23.952.000 | 9,09% |
| Teruel | 70 | € 6.915.000 | 19,54% |
| Zaragoza | 1.028 | € 147.937.000 | 64,22% |
Officiële hypotheekgegevens worden maandelijks gepubliceerd, meestal 8-12 weken na de datum van de transactie.
| Provincie | Verandering per jaar | Aug 2025 transacties |
|---|---|---|
| Huesca | 15,57% | 206 |
| Teruel | 9,24% | 130 |
| Zaragoza | 16,21% | 896 |