| Apr-juni 2026 | Alle transacties | Internationale kopers | Verandering per jaar |
|---|---|---|---|
| Huesca | 966 | 99 (10,25%) | 7,12% |
| Teruel | 564 | 85 (15,07%) | 5,62% |
| Zaragoza | 3.636 | 371 (10,20%) | 3,96% |
Opmerking: Het kadaster publiceert deze gegevens per kwartaal, vaak tot 6 maanden na de transactiedatum. Wij controleren overheidsbronnen dagelijks en plaatsen de meest recente gegevens zodra deze beschikbaar komen.
Dit omvat zowel inwonende als niet inwonende buitenlandse kopers.
Bron: Ministerie van ontwikkeling
Zie ook: Expatbevolking van Aragon
| Jul 2026 | Aantal leningen | Waarde | Verandering per jaar |
|---|---|---|---|
| Huesca | 208 | € 27.868.000 | 7,96% |
| Teruel | 34 | € 3.549.000 | 8,11% |
| Zaragoza | 824 | € 114.443.000 | 23,56% |
Officiële hypotheekgegevens worden maandelijks gepubliceerd, meestal 8-12 weken na de datum van de transactie.
| Provincie | Verandering per jaar | Jul 2026 transacties |
|---|---|---|
| Huesca | 5,92% | 318 |
| Teruel | 28,93% | 113 |
| Zaragoza | 10,69% | 1.086 |