- Extremadura
- Badajoz
Popolazione
Popolazione di Badajoz
Residenti al 1º gennaio di ogni anno, residenti stranieri e tasso di disoccupazione.
Popolazione
Badajoz: 663.886 residenti al 1º gennaio 2025, -0,2% su base annua.
Residenti al 1º gennaio
- 1 gen 2025
- 663.886
- Rispetto all'anno precedente
- -0,2%
- Persone in più
- −1084
- Donne
- 51%
- Uomini
- 49%
| Anno | Uomini | Donne | Totale | Rispetto all'anno precedente |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 327.428 | 336.458 | 663.886 | -0,2% |
| 2024 | 328.315 | 336.655 | 664.970 | 0,0% |
| 2023 | 328.420 | 336.669 | 665.089 | -0,3% |
| 2022 | 329.507 | 337.464 | 666.971 | -0,4% |
| 2021 | 331.025 | 338.918 | 669.943 | -0,3% |
| 2020 | 332.204 | 339.933 | 672.137 | -0,2% |
| 2019 | 333.112 | 340.447 | 673.559 | -0,4% |
| 2018 | 334.636 | 341.740 | 676.376 | -0,5% |
| 2017 | 336.566 | 343.318 | 679.884 | -0,6% |
| 2016 | 338.954 | 345.159 | 684.113 | -0,4% |
| 2015 | 340.376 | 346.354 | 686.730 | -0,6% |
| 2014 | 342.654 | 348.275 | 690.929 |
Residenti stranieri
Badajoz: 27.706 cittadini stranieri registrati. Nazionalità più rappresentata: Romania.
- Romania6307
- Colombia2874
- Portogallo2588
- Marocco2297
- Nicaragua1712
- Venezuela1400
- Brasile1339
- Cina1134
- Perù968
- Honduras842
Lavoro
Badajoz, II trim. 2026: tasso di disoccupazione del 14,3%, −0,6 p.p. su base annua, contro il 9,9% in tutta la Spagna.
Tasso di disoccupazione
- II trim. 2026
- 14,3%
- Rispetto all'anno precedente
- −0,6 p.p.
- Spagna
- 9,9%