- Extremadura
- Badajoz
Bevölkerung
Bevölkerung in Badajoz
Einwohner jeweils zum 1. Januar, Einwohner aus dem Ausland und die Arbeitslosenquote.
Bevölkerung
In Badajoz lebten am 1. Januar 2025 663.886 Menschen, -0,2 % gegenüber dem Vorjahr.
Einwohner am 1. Januar
- 1. Jan. 2025
- 663.886
- Gegenüber dem Vorjahr
- -0,2 %
- Zuwachs an Einwohnern
- −1.084
- Frauen
- 51 %
- Männer
- 49 %
| Jahr | Männer | Frauen | Insgesamt | Gegenüber dem Vorjahr |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 327.428 | 336.458 | 663.886 | -0,2 % |
| 2024 | 328.315 | 336.655 | 664.970 | 0,0 % |
| 2023 | 328.420 | 336.669 | 665.089 | -0,3 % |
| 2022 | 329.507 | 337.464 | 666.971 | -0,4 % |
| 2021 | 331.025 | 338.918 | 669.943 | -0,3 % |
| 2020 | 332.204 | 339.933 | 672.137 | -0,2 % |
| 2019 | 333.112 | 340.447 | 673.559 | -0,4 % |
| 2018 | 334.636 | 341.740 | 676.376 | -0,5 % |
| 2017 | 336.566 | 343.318 | 679.884 | -0,6 % |
| 2016 | 338.954 | 345.159 | 684.113 | -0,4 % |
| 2015 | 340.376 | 346.354 | 686.730 | -0,6 % |
| 2014 | 342.654 | 348.275 | 690.929 |
Einwohner aus dem Ausland
In Badajoz sind 27.706 Ausländer gemeldet. Die größte Gruppe kommt aus Rumänien.
- Rumänien6.307
- Kolumbien2.874
- Portugal2.588
- Marokko2.297
- Nicaragua1.712
- Venezuela1.400
- Brasilien1.339
- China1.134
- Peru968
- Honduras842
Arbeit
In Badajoz waren im Q2 2026 14,3 % der Erwerbsbevölkerung arbeitslos, −0,6 Pp. gegenüber dem Vorjahr; in ganz Spanien waren es 9,9 %.
Arbeitslosenquote
- Q2 2026
- 14,3 %
- Gegenüber dem Vorjahr
- −0,6 Pp.
- Spanien
- 9,9 %