- Extremadura
- Badajoz
Väestö
Väestö: Badajoz
Väkiluku kunkin vuoden 1.1., ulkomaalaiset asukkaat ja työttömyysaste.
Väestö
Alueella Badajoz asui 663 886 ihmistä 1. tammikuuta 2025, −0,2 % vuodentakaiseen verrattuna.
Asukkaat 1. tammikuuta
- 1.1.2025
- 663 886
- Muutos vuodessa
- −0,2 %
- Lisäys
- −1 084
- Naiset
- 51 %
- Miehet
- 49 %
Lähde: Tilastokeskus
| Vuosi | Miehet | Naiset | Yhteensä | Muutos vuodessa |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 327 428 | 336 458 | 663 886 | −0,2 % |
| 2024 | 328 315 | 336 655 | 664 970 | 0,0 % |
| 2023 | 328 420 | 336 669 | 665 089 | −0,3 % |
| 2022 | 329 507 | 337 464 | 666 971 | −0,4 % |
| 2021 | 331 025 | 338 918 | 669 943 | −0,3 % |
| 2020 | 332 204 | 339 933 | 672 137 | −0,2 % |
| 2019 | 333 112 | 340 447 | 673 559 | −0,4 % |
| 2018 | 334 636 | 341 740 | 676 376 | −0,5 % |
| 2017 | 336 566 | 343 318 | 679 884 | −0,6 % |
| 2016 | 338 954 | 345 159 | 684 113 | −0,4 % |
| 2015 | 340 376 | 346 354 | 686 730 | −0,6 % |
| 2014 | 342 654 | 348 275 | 690 929 |
Ulkomaalaiset asukkaat
Alueella Badajoz on rekisteröity 27 706 ulkomaan kansalaista. Suurin ryhmä tulee maasta Romania.
- Romania6 307
- Kolumbia2 874
- Portugali2 588
- Marokko2 297
- Nicaragua1 712
- Venezuela1 400
- Brasilia1 339
- Kiina1 134
- Peru968
- Honduras842
Lähde: Tilastokeskus
Työllisyys
Alueen Badajoz työvoimasta 14,3 % oli työttömänä jaksolla Q2 2026, −0,6 %-yks. vuodentakaiseen verrattuna, kun koko Espanjassa luku oli 9,9 %.