Popolazione di Malaga
Residenti al 1º gennaio di ogni anno, residenti stranieri e tasso di disoccupazione.
Popolazione
Malaga: 1.791.092 residenti al 1º gennaio 2025, +1,0% su base annua.
Residenti al 1º gennaio
- 1 gen 2025
- 1.791.092
- Rispetto all'anno precedente
- +1,0%
- Persone in più
- +17.956
- Donne
- 51%
- Uomini
- 49%
| Anno | Uomini | Donne | Totale | Rispetto all'anno precedente |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 874.507 | 916.585 | 1.791.092 | +1,0% |
| 2024 | 866.280 | 906.856 | 1.773.136 | +1,2% |
| 2023 | 855.899 | 895.701 | 1.751.600 | +2,0% |
| 2022 | 840.488 | 877.016 | 1.717.504 | +1,3% |
| 2021 | 829.976 | 865.675 | 1.695.651 | +0,6% |
| 2020 | 825.450 | 860.470 | 1.685.920 | +1,5% |
| 2019 | 814.349 | 847.436 | 1.661.785 | +1,3% |
| 2018 | 804.858 | 836.263 | 1.641.121 | +0,6% |
| 2017 | 800.551 | 830.064 | 1.630.615 | +0,1% |
| 2016 | 800.630 | 828.668 | 1.629.298 | 0,0% |
| 2015 | 800.767 | 828.206 | 1.628.973 | +0,4% |
| 2014 | 797.639 | 824.329 | 1.621.968 |
Residenti stranieri
Malaga: 338.839 cittadini stranieri registrati. Nazionalità più rappresentata: Regno Unito.
- Regno Unito49.298
- Marocco36.438
- Italia21.549
- Colombia18.976
- Ucraina18.923
- Argentina14.346
- Paraguay11.582
- Germania11.369
- Romania11.287
- Venezuela10.119
Lavoro
Malaga, II trim. 2026: tasso di disoccupazione del 13,6%, +0,4 p.p. su base annua, contro il 9,9% in tutta la Spagna.
Tasso di disoccupazione
- II trim. 2026
- 13,6%
- Rispetto all'anno precedente
- +0,4 p.p.
- Spagna
- 9,9%