Bevolking van Málaga
Inwoners op 1 januari van elk jaar, buitenlandse inwoners en het werkloosheidspercentage.
Bevolking
Op 1 januari 2025 woonden er 1.791.092 mensen in Málaga, +1,0% ten opzichte van vorig jaar.
Inwoners op 1 januari
- 1 jan 2025
- 1.791.092
- Ten opzichte van vorig jaar
- +1,0%
- Bevolkingsgroei
- +17.956
- Vrouwen
- 51%
- Mannen
- 49%
| Jaar | Mannen | Vrouwen | Totaal | Ten opzichte van vorig jaar |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 874.507 | 916.585 | 1.791.092 | +1,0% |
| 2024 | 866.280 | 906.856 | 1.773.136 | +1,2% |
| 2023 | 855.899 | 895.701 | 1.751.600 | +2,0% |
| 2022 | 840.488 | 877.016 | 1.717.504 | +1,3% |
| 2021 | 829.976 | 865.675 | 1.695.651 | +0,6% |
| 2020 | 825.450 | 860.470 | 1.685.920 | +1,5% |
| 2019 | 814.349 | 847.436 | 1.661.785 | +1,3% |
| 2018 | 804.858 | 836.263 | 1.641.121 | +0,6% |
| 2017 | 800.551 | 830.064 | 1.630.615 | +0,1% |
| 2016 | 800.630 | 828.668 | 1.629.298 | 0,0% |
| 2015 | 800.767 | 828.206 | 1.628.973 | +0,4% |
| 2014 | 797.639 | 824.329 | 1.621.968 |
Inwoners uit het buitenland
In Málaga zijn 338.839 buitenlanders ingeschreven. De grootste groep komt uit Verenigd Koninkrijk.
- Verenigd Koninkrijk49.298
- Marokko36.438
- Italië21.549
- Colombia18.976
- Oekraïne18.923
- Argentinië14.346
- Paraguay11.582
- Duitsland11.369
- Roemenië11.287
- Venezuela10.119
Werk
In K2 2026 was 13,6% van de beroepsbevolking in Málaga werkloos, +0,4 pp ten opzichte van vorig jaar, tegenover 9,9% in heel Spanje.
Werkloosheidspercentage
- K2 2026
- 13,6%
- Ten opzichte van vorig jaar
- +0,4 pp
- Spanje
- 9,9%