Bevolking van A Coruña
Inwoners op 1 januari van elk jaar, buitenlandse inwoners en het werkloosheidspercentage.
Bevolking
Op 1 januari 2025 woonden er 1.135.612 mensen in A Coruña, +0,7% ten opzichte van vorig jaar.
Inwoners op 1 januari
- 1 jan 2025
- 1.135.612
- Ten opzichte van vorig jaar
- +0,7%
- Bevolkingsgroei
- +7.292
- Vrouwen
- 52%
- Mannen
- 48%
| Jaar | Mannen | Vrouwen | Totaal | Ten opzichte van vorig jaar |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 544.538 | 591.074 | 1.135.612 | +0,6% |
| 2024 | 540.379 | 587.941 | 1.128.320 | +0,4% |
| 2023 | 538.177 | 585.249 | 1.123.426 | +0,4% |
| 2022 | 536.587 | 582.593 | 1.119.180 | -0,1% |
| 2021 | 537.004 | 583.130 | 1.120.134 | -0,1% |
| 2020 | 537.781 | 584.034 | 1.121.815 | +0,2% |
| 2019 | 536.470 | 583.126 | 1.119.596 | 0,0% |
| 2018 | 536.637 | 582.714 | 1.119.351 | -0,1% |
| 2017 | 537.311 | 582.983 | 1.120.294 | -0,2% |
| 2016 | 538.878 | 583.921 | 1.122.799 | -0,4% |
| 2015 | 541.292 | 585.904 | 1.127.196 | -0,5% |
| 2014 | 544.075 | 588.660 | 1.132.735 |
Inwoners uit het buitenland
In A Coruña zijn 70.756 buitenlanders ingeschreven. De grootste groep komt uit Venezuela.
- Venezuela12.234
- Colombia8.817
- Peru6.190
- Brazilië4.545
- Marokko3.971
- Portugal3.349
- Italië3.192
- Cuba3.143
- Senegal2.445
- Argentinië2.014
Werk
In K2 2026 was 6,5% van de beroepsbevolking in A Coruña werkloos, −0,7 pp ten opzichte van vorig jaar, tegenover 9,9% in heel Spanje.
Werkloosheidspercentage
- K2 2026
- 6,5%
- Ten opzichte van vorig jaar
- −0,7 pp
- Spanje
- 9,9%