Befolkningen i Córdoba
Innbyggere per 1. januar hvert år, innbyggere fra utlandet og arbeidsledigheten.
Befolkning
772 153 personer bodde i Córdoba 1. januar 2025, 0,0 % fra året før.
Innbyggere 1. januar
- 1. jan. 2025
- 772 153
- Endring fra året før
- 0,0 %
- Befolkningsvekst
- +1
- Kvinner
- 51 %
- Menn
- 49 %
Kilde: Nasjonalt statistikkbyrå
| År | Menn | Kvinner | Totalt | Endring fra året før |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 377 366 | 394 787 | 772 153 | 0,0 % |
| 2024 | 377 535 | 394 617 | 772 152 | −0,2 % |
| 2023 | 378 791 | 395 206 | 773 997 | +0,2 % |
| 2022 | 378 293 | 394 171 | 772 464 | −0,6 % |
| 2021 | 380 473 | 396 316 | 776 789 | −0,6 % |
| 2020 | 382 886 | 398 565 | 781 451 | −0,2 % |
| 2019 | 383 790 | 399 189 | 782 979 | −0,3 % |
| 2018 | 385 085 | 400 155 | 785 240 | −0,4 % |
| 2017 | 386 736 | 401 483 | 788 219 | −0,4 % |
| 2016 | 388 470 | 403 140 | 791 610 | −0,5 % |
| 2015 | 390 559 | 405 052 | 795 611 | −0,5 % |
| 2014 | 392 644 | 406 758 | 799 402 |
Innbyggere fra utlandet
29 926 utenlandske statsborgere er registrert i Córdoba. Den største gruppen kommer fra Romania.
- Romania4 622
- Marokko3 453
- Colombia3 264
- Honduras1 905
- Venezuela1 867
- Paraguay1 173
- Nicaragua1 150
- Kina980
- Storbritannia859
- Georgia674
Kilde: Nasjonalt statistikkbyrå
Arbeid
14,5 % av arbeidsstyrken i Córdoba var arbeidsledige i 2K 2026, −2,1 pst.poeng fra året før, mot 9,9 % i hele Spania.
Arbeidsledighetsrate
- 2K 2026
- 14,5 %
- Endring fra året før
- −2,1 pst.poeng
- Spania
- 9,9 %
Kilde: Nasjonalt statistikkbyrå